Nr. | Denumire Universitate | Țara | Tip acord | Validitate Acord |
1. | Faculty of Medical Science, Albanian University | Albania | Cooperare inter-instituțională | 2022 |
2. | University of Oxford | Anglia | Erasmus+ | 2013 |
3. | University of Wales Cardiff | Anglia | Erasmus+ | 2013 |
4. | Newcastle University | Anglia | Erasmus+ | 2013 |
5. | Queen Mary & Westfield College UK London | Anglia | Erasmus+ | 2014 |
6. | University of Wales Swansea | Anglia | Erasmus+ | 2014 |
7. | Liverpool John Moores University | Anglia | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
8. | The University of Southampton | Anglia | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
9. | Medizinische Universitat Innsbruck | Austria | Erasmus+ | 2014 |
10. | Medizinische Universitat Graz | Austria | Erasmus+ | 2014 |
11. | Medizinische Universitat Wien | Austria | Erasmus+ | 2025 |
12. | Medizinische Universitat Wien | Austria | Cooperare inter-instituțională | 2020 |
13. | Paracelsus Medizinische Privat Universitat Salzburg – Faculty of Medicine | Austria | Erasmus+ | 2029 |
14. | Universite Libre de Bruxelles | Belgia | Erasmus+ | 2014 |
15. | Katholieke Hogeschool Leuven | Belgia | Erasmus+ | 2014 |
16. | University of East Sarajevo | Bosnia si Hertegovina | Cooperare inter-instituțională | 2018 |
17. | University of Sofia (Dental Medicine) | Bulgaria | Erasmus+ | 2021 |
18. | Medical University of Sofia – Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Signal Transduction Laboratory | Bulgaria | Erasmus+ | Nedeterminat |
19. | Medical University ”Prof. Dr. Parskev Stoyanov”- Varna | Bulgaria | Cooperare inter-instituțională | 2025 |
20. | University of Applied Sciences Kortrijk – Roeselare – Torhout | Belgia | Erasmus+ | 2022 |
21. | University of Applied Sciences Brugge - Oostende | Belgia | Erasmus+ | 2022 |
22. | Universidade Federal de Ciencias da Saúde de Porto Alegre | Brazilia | Cooperare inter-instituțională | 2027 |
23. | Institute of Chinese Materia Medica, China Academy of Chinese Medical Sciences | China | Cooperare inter-instituțională | 2019 |
24. | Institute of Chemical Industry of Forest Products, CAF | China | Cooperare inter-instituțională | 2019 |
25. | Ningbo College of Health Sciences | China | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
26. | The University of Medical Sciences of Havana | Cuba | Cooperare inter-instituțională | 2027 |
27. | Universidad De Sancti Spiritus ”José Marti Pérez” | Cuba | Cooperare inter-instituțională | 2025 |
28. | University of Zurich | Elvetia | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
29. | Academy of Sleep and Consciousness | Elveția | Cooperare inter-instituțională | 2024 |
30. | Curaden AG | Elvetia | Cooperare inter-instituțională | 2025 |
31. | University of Turku | Finlanda | Eramus+ | 2014 |
32. | The University of Tampere – The School of Medicine | Finlanda | Cooperare inter-instituțională | 2018 |
33. | University of Jyväskylä | Finlanda | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
34. | Université Montpellier 2 Science et Techniques | Franta | Erasmus+ | 2010 |
35. | Universite Paul Sabatier Toulouse | Franta | Erasmus+ | 2014 |
36. | Universite Paris Diderot Paris 7 | Franta | Erasmus+ | 2015 |
37. | Universite Rene Descartes Paris 5 | Franta | Erasmus+ | 2021 |
38. | Universite Paris 13 Paris Nord | Franta | Erasmus+ | 2025 |
39. | L’Universite Claude Bernard Lyon 1 | Franta | Erasmus+ | 2025 |
40. | Universite Francois Rabelais Tours | Franta | Erasmus+ | 2025 |
41. | Universite de la Mediterranee Marseille | Franta | Erasmus+ | 2025 |
42. | Universite de Reims Champagne-Ardenne | Franta | Erasmus+ | 2025 |
43. | Université Pierre et Marie Curie – Paris | Franta | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
44. | L`Université de Montpellier | Franța | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
45. | Universite Clermont Auvergne | Franța | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
46. | Universite Nice Sophia Antipolis | Franța | Erasmus+ | 2026 |
47. | Universite Paris Cite | Franța | Erasmus+ | 2029 |
48. | Universite de Tours | Franța | Erasmus+ | 2028 |
49. | Ecole Sante Social Sud Est, Health Studies | Franța | Erasmus+ | 2029 |
50. | echOpen Factory | Franța | Cooperare inter-instituțională | 2024 |
51. | Ruprecht Karls Universitat Heidelberg | Germania | Erasmus+ | 2013 |
52. | University of Trier | Germania | Erasmus+ | 2014 |
53. | Catholic Univerrsity of Applied Sciences Freiburg | Germania | Erasmus+ | 2021 |
54. | Universitat Leipzig | Germania | Erasmus+ | 2021 |
55. | Philipps Universitat Marburg | Germania | Erasmus+ | 2025 |
56. | Ruhr University Bochum | Germania | Erasmus+ | 2028 |
57. | Friedrich Schiller University Jena | Germania | Erasmus+ | 2021 |
58. | Friedrich – Alexander – Universität Erlangen – Nürnberg
(Program: Medicină) |
Germania | Erasmus+ | 2028 |
59. | Friedrich – Alexander – Universität Erlangen – Nürnberg
(Program: Medicină Dentară) |
Germania | Erasmus+ | 2028 |
60. | Universitat Münster | Germania | Cooperare inter-instituțională | 2020 |
61. | University of Osnabruck | Germania | Cooperare inter-instituțională | 2017 |
62. | The ”Westfälische Wilhelms – Universität Münster” | Germania | Cooperare inter-instituțională | 2020 |
63. | Technische Universität Dresden | Germania | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
64. | University Medical Center Hamburg – Eppendorf | Germania | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
65. | National Technical University of Athens | Grecia | Erasmus+ | 2020 |
66. | Aristotle University of Thessaloniki, School of Dentistry | Grecia | Erasmus+ | 2021 |
67. | University of Athens | Grecia | Cooperare inter-instituțională | 2007 |
68. | Panepistimio Thessalias – Faculty of Medicine | Grecia | Erasmus+ | 2029 |
69. | Iran University of Medical Sciences, Tehran | Iran | Cooperare inter-instituțională | 2020 |
70. | University College Dublin, National University of Ireland | Irlanda | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
71. | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | Erasmus+ | 2027 |
72. | “Al Quds” University Jerusalem | Israel | Cooperare inter-instituțională | 2008 |
73. | Ben Gurion University of the Negev | Israel | Cooperare inter-instituțională | 2015 |
74. | Hadssah Medical Organization from Jerusalem | Israel | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
75. | Universita degli Studi di Milano Bicocca | Italia | Erasmus+ | 2014 |
76. | Universita degli Studi di Modena | Italia | Erasmus+ | 2014 |
77. | Universita degli Studi di Roma | Italia | Erasmus+ | 2025 |
78. | Universita Politecnica delle Marche Ancona | Italia | Erasmus+ | 2021 |
79. | Universita di Bologna – Alma Mater Studiorum | Italia | Erasmus+ | 2028 |
80. | University Magna Graecia of Catanzaro | Italia | Erasmus+ | 2021 |
81. | Universita degli Studi di Firenze | Italia | Erasmus+ | 2025 |
82. | The Second University of Studies Naples | Italia | Erasmus+ | 2025 |
83. | Universita degli Studi di Palermo | Italia | Erasmus+ | 2025 |
84. | Universita degli Studi di Perugia | Italia | Erasmus+ | 2025 |
85. | University of Bari “Aldo Moro” | Italia | Erasmus+ | 2025 |
86. | Universita degli Studi di Padova | Italia | Erasmus+ | 2025 |
87. | Universita degli Studi di Siena – Staff Mobility for Teaching – Facultatea de Stomatologie | Italia | Erasmus + | 2023 |
88. | Università degli Studi dell'Insubria | Italia | Erasmus+ | 2029 |
89. | University of Bari “Aldo Moro” | Italia | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
90. | University of Palermo – Faculty of Medicine | Italia | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
91. | Universita degli Studi di Palermo | Italia | Cooperare inter-instituțională | 2027 |
92. | Politecnico di Milano | Italia | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
93. | University of Catania | Italia | Cooperare inter-instituțională | 2021 |
94. | University of Tuscia | Italia | Cooperare inter-instituțională | 2022 |
95. | University of Pisa | Italia | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
96. | University of Pisa | Italia | Erasmus+ | 2026 |
97. | Universita Degli Studi Di Catania | Italia | Erasmus+ | 2028 |
98. | The Department of Cardiac Thoracic Vascular Sciences and Public Health University of Padua | Italia | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
99. | The University of Milano – Bicocca | Italia | Cooperare inter-instituțională | 2026 |
100. | The Faculty of Dentistry, Niigata University | Japonia | Cooperare inter-instituțională | 2027 |
101. | NJSC ”Asfendiyarov Kazakh National Medical University” | Kazahstan | Cooperare inter-instituțională | 2024 |
102. | Kaunas University of Medicine | Lituania | Erasmus+ | 2013 |
103. | University of Oslo | Norvegia | Erasmus+ | 2013 |
104. | University of Bergen, Norway, Faculty of Dentistry | Norvegia | Cooperare inter-instituțională | 2010 |
105. | Utrecht University | Olanda | Erasmus+ | 2007 |
106. | Universiteit van Amsterdam | Olanda | Erasmus+ | 2010 |
107. | Erasmus MC University – Medical Center Rotterdam | Olanda | Erasmus+ | 2013 |
108. | Eindhoven University of Technology | Olanda | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
109. | Maastricht University | Olanda | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
110. | Universidade de Lisboa | Portugalia | Erasmus+ | 2014 |
111. | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testimitanu" Chisinau | Republica Moldova | Cooperare inter-instituțională | 2025 |
112. | ”SS. Cyril and Methodius” University in Skopje | Republica Macedonia | Cooperare inter-instituțională | 2022 |
113. |
Konyang University |
Republica Coreea | Cooperare inter-instituțională | 2021 |
114. | Goce Delčev University of Štip | Republica Macedonia | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
115. | Charles University, Faculty of Medicine in Pilsen | Republica Cehă | ERASMUS+ | 2027 |
116. | Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică | România | Cooperare inter-instituțională | 2022 |
117. | Universitatea Politehnica din București | România | Cooperare inter-instituțională | 2025 |
118. | Academia de Studii Economice din București | România | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
119. | Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale | România | Cooperare inter-instituțională | 2018 |
120. | Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN-HH | România | Cooperare inter-instituțională | 2022 |
121. | Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) | România | Cooperare inter-instituțională | 2022 |
122. | Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR | România | Cooperare inter-instituțională | 2022 |
123. | Societatea Română de Cardiologie | România | Cooperare inter-instituțională | 2022 |
124. | Universitatea din București | România | Cooperare inter-instituțională | 2031 |
125. | Asociația pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral | România | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
126. | Consiliul Național al Rectorilor | România | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
127. | The Regents of the University of Michigan | Statele Unite ale Americii | Cooperare inter-instituțională | 2024 |
128. | The University of Florida Board of Trustees | Statele Unite ale Americii | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
129. | University of Strathclyde | Scotia | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
130. | Faculty of Medicine, University of Novi Sad | Serbia | Cooperare inter-instituțională | 2019 |
131. | Universidad Complutense de Madrid | Spania | Erasmus+ | 2028 |
132. | University of Cadiz | Spania | Erasmus+ | 2025 |
133. | The University of Seville | Spania | Erasmus+ | 2021 |
134. | Universidad de Murcia | Spania | Erasmus+ | 2024 |
135. |
Naresuan University |
Thailanda |
Cooperare inter-instituțională | 2021 |
136. | EGE University | Turcia | Erasmus+ | 2010 |
137. | Istanbul Bilim University | Turcia | Erasmus+ | 2013 |
138. | Maltepe University | Turcia | Erasmus+ | 2014 |
139. | Istanbul University | Turcia | Erasmus+ | 2028 |
140. | University of Ankara | Turcia | Cooperare inter-instituțională | 2010 |
141. | Ege University, Izmir | Turcia | Cooperare inter-instituțională | - |
142. | Hacettepe University Ankara | Turcia | Cooperare inter-instituțională | 2018 |
143. | State Medical University of Turkmenistan | Turkmenistan | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
144. | University of Debrecen | Ungaria | Erasmus+ | 2013 |
145. | Semmelweis University | Ungaria | Erasmus+ | 2021 |
146. | University of Pecs | Ungaria | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
147. | Center for Translational Medicine, Semmelweis University | Ungaria | Cooperare inter-instituțională | 2025 |
148. | Higher State Educational Establishment of Ukraine ”Bukovinian State Medical University” | Ukraina | Cooperare inter-instituțională | 2023 |