Nr. | Denumire Universitate | Țara | Tip acord | Validitate Acord |
01. | Medizinische Universitat Wien | Austria | Erasmus+ | 2028 |
02. | Paracelsus Medizinische Privat Universitat Salzburg – Faculty of Medicine | Austria | Erasmus+ | 2029 |
03. | Medical University of Sofia – Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Signal Transduction Laboratory | Bulgaria | Erasmus+ | Nedeterminat |
04. | Medical University ”Prof. Dr. Parskev Stoyanov”- Varna | Bulgaria | Cooperare inter-instituțională | 2025 |
05. | Universidade Federal de Ciencias da Saúde de Porto Alegre | Brazilia | Cooperare inter-instituțională | 2027 |
06. | Ningbo College of Health Sciences | China | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
07. | The University of Medical Sciences of Havana | Cuba | Cooperare inter-instituțională | 2027 |
08. | Universidad De Sancti Spiritus ”José Marti Pérez” | Cuba | Cooperare inter-instituțională | 2025 |
09. | Academy of Sleep and Consciousness | Elveția | Cooperare inter-instituțională | 2024 |
10. | Curaden AG | Elveția | Cooperare inter-instituțională | 2025 |
11. | Universite Paris 13 Paris Nord | Franta | Erasmus+ | 2025 |
12. | L’Universite Claude Bernard Lyon 1 | Franta | Erasmus+ | 2025 |
13. | Universite Francois Rabelais Tours | Franta | Erasmus+ | 2025 |
14. | Universite de la Mediterranee Marseille | Franta | Erasmus+ | 2025 |
15. | Universite de Reims Champagne-Ardenne | Franta | Erasmus+ | 2029 |
16. | L`Université de Montpellier | Franta | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
17. | Universite Nice Sophia Antipolis | Franta | Erasmus+ | 2026 |
18. | Universite Paris Cite | Franta | Erasmus+ | 2029 |
19. | Universite de Tours | Franta | Erasmus+ | 2028 |
20. | Ecole Sante Social Sud Est, Health Studies | Franta | Erasmus+ | 2029 |
21. | echOpen Factory | Franta | Cooperare inter-instituțională | 2024 |
22. | Philipps Universitat Marburg | Germania | Erasmus+ | 2028 |
23. | Ruhr University Bochum | Germania | Erasmus+ | 2028 |
24. | Friedrich – Alexander – Universität Erlangen – Nürnberg (Program: Medicină) | Germania | Erasmus+ | 2028 |
25. | Friedrich – Alexander – Universität Erlangen – Nürnberg (Program: Medicină Dentară) | Germania | Erasmus+ | 2028 |
26. | Panepistimio Thessalias – Faculty of Medicine | Grecia | Erasmus+ | 2029 |
27. | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | Erasmus+ | 2027 |
28. | Hadssah Medical Organization from Jerusalem | Israel | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
29. | Universita degli Studi di Roma | Italia | Eramus+ | 2025 |
30. | Universita di Bologna – Alma Mater Studiorum | Italia | Eramus+ | 2028 |
31. | Universita degli Studi di Firenze | Italia | Eramus+ | 2025 |
32. | The Second University of Studies Naples | Italia | Eramus+ | 2025 |
33. | Universita Degli Studi Della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Medicina e Chirurgia | Italia | Eramus+ | 2029 |
34. | Universita degli Studi di Palermo | Italia | Erasmus+ | 2025 |
35. | Universita degli Studi di Perugia | Italia | Erasmus+ | 2025 |
36. | University of Bari “Aldo Moro” | Italia | Erasmus+ | 2025 |
37. | Universita degli Studi di Padova | Italia | Erasmus+ | 2025 |
38. | Università degli Studi dell’Insubria | Italia | Erasmus+ | 2029 |
39. | University of Bari “Aldo Moro” | Italia | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
40. | University of Palermo – Faculty of Medicine | Italia | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
41. | Universita degli Studi di Palermo | Italia | Cooperare inter-instituțională | 2027 |
42. | Universita Della Calabria | Italia | Cooperare inter-instituțională | 2027 |
43. | University of Pisa | Italia | Erasmus+ | 2026 |
44. | Universita Degli Studi Di Catania | Italia | Erasmus+ | 2028 |
45. | Universita Degli Studi Gabriele D'Annunzio Di Chieti – Pescara, Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria | Italia | Erasmus+ | 2029 |
46. | The University of Milano – Bicocca | Italia | Cooperare inter-instituțională | 2026 |
47. | The Faculty of Dentistry, Niigata University | Japonia | Cooperare inter-instituțională | 2027 |
48. | NJSC ”Asfendiyarov Kazakh National Medical University” | Kazahstan | Cooperare inter-instituțională | 2024 |
49. | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testimitanu" Chisinau | Republica Moldova | Cooperare inter-instituțională | 2025 |
50. | Goce Delčev University of Štip | Republica Macedonia | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
51. | Charles University, Faculty of Medicine in Pilsen | Republica Cehă | Erasmus+ | 2027 |
52. | Universitatea Politehnica din București | România | Cooperare inter-instituțională | 2025 |
53. | Universitatea din București | România | Cooperare inter-instituțională | 2031 |
54. | Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București | România | Cooperare inter-instituțională | 2028 |
55. | Directoratul Național de Securitate Cibernetică | România | Cooperare inter-instituțională | 2027 |
56. | The Regents of the University of Michigan | Statele Unite ale Americii | Cooperare inter-instituțională | 2024 |
57. | The University of Florida Board of Trustees | Statele Unite ale Americii | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
58. | Association of American Medical College | Statele Unite ale Americi | Cooperare inter-instituțională | 2027 |
59. | Universidad Complutense de Madrid | Spania | Erasmus+ | 2028 |
60. | University of Cadiz | Spania | Erasmus+ | 2025 |
61. | Universidad de Murcia | Spania | Erasmus+ | 2024 |
62. | Universidad de Murcia – BIP ”Building Resilience All Lifelong” | Spania | Erasmus+ | 2027 |
63. | Akdeniz University | Turcia | Erasmus+ | 2027 |
64. | Istanbul University | Turcia | Erasmus+ | 2028 |
65. | University of Pecs | Ungaria | Cooperare inter-instituțională | Nedeterminat |
66. | Center for Translational Medicine, Semmelweis University | Ungaria | Cooperare inter-instituțională | 2025 |
Acordurile inactive sunt renegociate și reînnoite în funcție de solicitările membrilor comunității academice și în funcție de disponibilitatea universităților partenere pentru desfășurarea unor mobilități / activități de cercetare în colaborare cu Universitatea noastră | ||||
01. | Faculty of Medical Science, Albanian University | Albania | Cooperare inter-instituțională | 2022 |
02. | University of Oxford | Anglia | Erasmus+ | 2013 |
03. | University of Wales Cardiff | Anglia | Erasmus+ | 2013 |
04. | Newcastle University | Anglia | Erasmus+ | 2013 |
05. | Queen Mary & Westfield College UK London | Anglia | Erasmus+ | 2014 |
06. | University of Wales Swansea | Anglia | Erasmus+ | 2014 |
07. | Liverpool John Moores University | Anglia | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
08. | The University of Southampton | Anglia | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
09. | Medizinische Universitat Innsbruck | Austria | Erasmus+ | 2014 |
10. | Medizinische Universitat Graz | Austria | Erasmus+ | 2014 |
11. | Medizinische Universitat Wien | Austria | Cooperare inter-instituțională | 2020 |
12. | Universite Libre de Bruxelles | Belgia | Erasmus+ | 2014 |
13. | Katholieke Hogeschool Leuven | Belgia | Erasmus+ | 2014 |
14. | University of East Sarajevo | Bosnia și Herțegovina | Cooperare inter-instituțională | 2018 |
15. | University of Sofia (Dental Medicine) | Bulgaria | Erasmus+ | 2021 |
16. | University of Applied Sciences Kortrijk – Roeselare – Torhout | Belgia | Erasmus+ | 2022 |
17. | University of Applied Sciences Brugge - Oostende | Belgia | Erasmus+ | 2022 |
18. | Institute of Chinese Materia Medica, China Academy of Chinese Medical Sciences | China | Cooperare inter-instituțională | 2019 |
19. | Institute of Chemical Industry of Forest Products, CAF | China | Cooperare inter-instituțională | 2019 |
20. | University of Zurich | Elveția | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
21. | University of Turku | Finlanda | Erasmus+ | 2014 |
22. | The University of Tampere – The School of Medicine | Finlanda | Cooperare inter-instituțională | 2018 |
23. | University of Jyväskylä | Finlanda | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
24. | Université Montpellier 2 Science et Techniques | Franta | Erasmus+ | 2010 |
25. | Universite Paul Sabatier Toulouse | Franta | Erasmus+ | 2014 |
26. | Universite Paris Diderot Paris 7 | Franta | Erasmus+ | 2015 |
27. | Universite Rene Descartes Paris 5 | Franta | Erasmus+ | 2021 |
28. | Université Pierre et Marie Curie – Paris | Franta | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
29. | Universite Clermont Auvergne | Franta | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
30. | Ruprecht Karls Universitat Heidelberg | Germania | Erasmus+ | 2013 |
31. | University of Trier | Germania | Erasmus+ | 2014 |
32. | Catholic Univerrsity of Applied Sciences Freiburg | Germania | Erasmus+ | 2021 |
33. | Universitat Leipzig | Germania | Erasmus+ | 2021 |
34. | Friedrich Schiller University Jena | Germania | Erasmus+ | 2021 |
35. | Universitat Münster | Germania | Cooperare inter-instituțională | 2020 |
36. | University of Osnabruck | Germania | Cooperare inter-instituțională | 2017 |
37. | The ”Westfälische Wilhelms – Universität Münster” | Germania | Cooperare inter-instituțională | 2020 |
38. | Technische Universität Dresden | Germania | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
39. | University Medical Center Hamburg – Eppendorf” | Germania | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
40. | National Technical University of Athens | Grecia | Erasmus+ | 2020 |
41. | Aristotle University of Thessaloniki, School of Dentistry | Grecia | Erasmus+ | 2021 |
42. | University of Athens | Grecia | Cooperare inter-instituțională | 2007 |
43. | Iran University of Medical Sciences, Tehran | Iran | Cooperare inter-instituțională | 2020 |
44. | University College Dublin, National University of Ireland | Irlanda | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
45. | “Al Quds” University Jerusalem | Israel | Cooperare inter-instituțională | 2008 |
46. | Ben Gurion University of the Negev | Israel | Cooperare inter-instituțională | 2015 |
47. | Universita degli Studi di Milano Bicocca | Italia | Erasmus+ | 2014 |
48. | Universita degli Studi di Modena | Italia | Erasmus+ | 2014 |
49. | Universita Politecnica delle Marche Ancona | Italia | Erasmus+ | 2021 |
50. | University Magna Graecia of Catanzaro | Italia | Erasmus+ | 2021 |
51. | Universita degli Studi di Siena – Staff Mobility for Teaching – Facultatea de Stomatologie | Italia | Erasmus+ | 2023 |
52. | Politecnico di Milano | Italia | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
53. | University of Catania | Italia | Cooperare inter-instituțională | 2021 |
54. | University of Tuscia | Italia | Cooperare inter-instituțională | 2021 |
55. | University of Pisa | Italia | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
56. | The Department of Cardiac Thoracic Vascular Sciences and Public Health University of Padua | Italia | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
57. | Kaunas University of Medicine | Lituania | Erasmus+ | 2013 |
58. | University of Oslo | Norvegia | Erasmus+ | 2013 |
59. | University of Bergen, Norway, Faculty of Dentistry | Norvegia | Cooperare inter-instituțională | 2010 |
60. | Utrecht University | Olanda | Erasmus+ | 2007 |
61. | Universiteit van Amsterdam | Olanda | Erasmus+ | 2010 |
62. | Erasmus MC University – Medical Center Rotterdam | Olanda | Erasmus+ | 2013 |
63. | Eindhoven University of Technology | Olanda | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
64. | Maastricht University | Olanda | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
65. | Universidade de Lisboa | Portugalia | Erasmus+ | 2014 |
66. | ”SS. Cyril and Methodius” University in Skopje | Republica Macedonia | Cooperare inter-instituțională | 2022 |
67. | Konyang University | Republica Coreea | Cooperare inter-instituțională | 2021 |
68. | Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică | România | Cooperare inter-instituțională | 2022 |
69. | Academia de Studii Economice din București | România | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
70. | Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale | România | Cooperare inter-instituțională | 2018 |
71. | Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN-HH | România | Cooperare inter-instituțională | 2022 |
72. | Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) | România | Cooperare inter-instituțională | 2022 |
73. | Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR | România | Cooperare inter-instituțională | 2022 |
74. | Societatea Română de Cardiologie | România | Cooperare inter-instituțională | 2022 |
75. | Asociația pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebraly | România | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
76. | Consiliul Național al Rectorilor | România | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
77. | University of Strathclyde | Scoția | Cooperare inter-instituțională | 2014 |
78. | Faculty of Medicine, University of Novi Sad | Serbia | Cooperare inter-instituțională | 2019 |
79. | The University of Seville | Spania | Erasmus+ | 2021 |
80. | Naresuan University | Thailanda | Cooperare inter-instituțională | 2021 |
81. | EGE University | Turcia | Erasmus+ | 2010 |
82. | Istanbul Bilim University | Turcia | Erasmus+ | 2013 |
83. | Maltepe University | Turcia | Erasmus+ | 2014 |
84. | University of Ankara | Turcia | Cooperare inter-instituțională | 2010 |
85. | Ege University, Izmir | Turcia | Cooperare inter-instituțională | - |
86. | Hacettepe University Ankara | Turcia | Cooperare inter-instituțională | 2018 |
87. | State Medical University of Turkmenistan | Turkmenistan | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
88. | University of Debrecen | Ungaria | Erasmus+ | 2013 |
89. | Semmelweis University | Ungaria | Erasmus+ | 2021 |
90. | Higher State Educational Establishment of Ukraine ”Bukovinian State Medical University” | Ucraina | Cooperare inter-instituțională | 2023 |
Adresa:
Strada Dionisie Lupu nr. 37, Sector 2, București. Cod poștal: 020021
Cod fiscal: 4192910
Telefon:
+4021 3180719
+4021 3180721
+4021 3180722
E-mail: rectorat@umfcd.ro