În anul 1867 se înfiinţează Facultatea de Medicină astfel încât conform decretului aferent acestei decizii „catedrele existente la şcoala secundară de medicină, se transformă în catedre de facultate cu începere de la anul şcolar 1867-1868”, iar „profesorii titulari ai acestor catedre, care au titlul academic de doctor în medicină, se numesc profesori de facultate”.
In 1873, are loc sustinerea primelor teze de doctorat la Facultatea de medicina din Bucuresti. Pana in 1888 se sustin, paralel cu tezele de doctorat, un numar de 19 diplome de licenta in medicina. Incepand cu anul universitar 1885, nu se mai admit in facultate studenti fara bacalaureat, iar dupa 1888 absolventii facultatii trebuie sa sustina o teza de doctorat, obtinand astfel titlul de doctor in medicina si chirurgie.
Anul 1887 a marcat o noua etapa in dezvoltarea Facultatii de medicina din Bucuresti, si o data memorabila in istoria stiintei romanesti. In acel an, trei eminenti savanti au fost chemati ca profesori la conducerea unor catedre principale ale facultatii. Victor Babes (1854-1926), unul din marii bacteriologi si anatomo-patologi ai epocii sale; George Assaky (1855-1899), fondatorul scolii de chirurgie experimentala si Nicolae Kalinderu (1832-1902), eminent clinician, initiatorul orientarii anatomo-clinice in medicina romaneasca.
Dupa 1890, alti savanti completeaza corpul profesoral al Facultatii de medicina din Bucuresti; in 1895 este numit profesor de anatomie topografica si de clinica chirurgicala Thoma Ionescu (1860-1926), fondatorul chirurgiei moderne romanesti, inovator in domeniul rahianesteziei; in 1899, Gheorghe Marinescu (1863-1938), intemeietorul scolii romanesti de neurologie; in 1901, Ion Cantacuzino (1863-1934), bacteriolog si biolog, imunolog si epidemiolog, creatorul scolii romanesti de medicina experimentala. Dupa primul razboi mondial, catedrele Facultatii de medicina sunt ilustrate si de alte personalitati de seama care au consolidat prestigiul facultatii. Printre acestia, amintim: profesorul Ion Nanu Muscel (1862-1938), clinician si creator de scoala; Anibal Theohari (1873-1933), creatorul terapeuticii experimentale si al balneologiei; profesorul Ernest Juvara (1870-1933), inovator in tehnica chirurgicala si instrumentala; profesorul Alexandru Obregia (1860-1937), care a ilustrat stiinta psihiatriei; profesorul Mina Minovici (1858-1933), creatorul si organizatorul stiintific al medicinii legale in Romania; Francisc Rainer (1874-1944), erudit anatomist si antropolog; Constantin I. Parhon, promotor al endocrinologiei si al biochimiei; Dimitrie Bagdasar (1893-1946), fondatorul scolii de neurochirurgie; Constantin Ionescu-Mihaiesti (1883-1962), reprezentant al scolii romanesti de microbiologie, organizator al practicii de producere a serurilor, unul din fondatorii Institutului „Dr. I. Cantacuzini”.
E-mail: catalin.cirstoiu@umfcd.ro
E-mail: lucian.negreanu@umfcd.ro
E-mail: dana.craiu@umfcd.ro
PRODECAN PROBLEME DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR DE LICENȚĂ ȘI DE MASTER
E-mail: mircea.lupusoru@umfcd.ro
E-mail: ovidiu.bratu@umfcd.ro
E-mail: radu.costea@umfcd.ro
E-mail: stefan.busnatu@umfcd.ro
MEDICINA - Învățământ Preclinic | |
---|---|
DEPARTAMENT | DIRECTOR DEPARTAMENT |
DEPARTAMENT 1 Științe funcționale |
Prof. univ. Dr. Fulga Ion Gigel |
DEPARTAMENT 2 Științe morfologice |
Prof. univ. Dr. Costache Mariana |
DEPARTAMENT 3 Științe complementare |
Prof. univ. Dr. Minca Dana Galieta |
MEDICINA - Învățământ Clinic | |
---|---|
DEPARTAMENT | DIRECTOR DEPARTAMENT |
DEPARTAMENT 1 Semiologie medicală |
Prof. univ. Dr. Dina Ion |
DEPARTAMENT 2 Boli Infectioase, Epidemiologie, Microbiologie, Parazitologie, Virusologie, Diabet zaharat, Endocrinolog |
Prof. univ. Dr. Streinu-Cercel Adrian |
DEPARTAMENT 3 Nefrologie, Urologie, Imunologie și Imunologia transplantului, Dermatologie, Alergologie |
Prof. univ. Dr. Ismail Gener |
DEPARTAMENT 4 Patologie cardio-toracică |
Prof. univ. Dr. Iliescu Vlad Anton |
DEPARTAMENT 5 Medicină internă (Cardiologie,Gastroenterologie,Hepatologie,Reumatologie,Geriatrie) Medicina de familie, Medicina Muncii |
Prof. univ. Dr. Fierbinteanu-Braticevici Georgeta-Carmen |
DEPARTAMENT 6 Neuroștiințe clinice |
Conf. univ. Dr. Panea Cristina Aura |
DEPARTAMENT 7 Pediatrie |
Prof. univ. Dr. Plesca Doina-Anca |
DEPARTAMENT 8 Radiologie, Oncologie, Hematologie |
Prof. univ. Dr. Coriu Daniel |
DEPARTAMENT 9 Medicină Fizică și de Reabilitare |
Prof. univ. Dr. Paunescu Catalin-Constantin |
DEPARTAMENT 10 Chirurgie generală |
Prof. univ. Dr. Patrascu Traian |
DEPARTAMENT 11 Chirurgie plastică și reconstructivă, Chirurgie pediatrică |
Prof. univ. Dr. Balanescu Radu-Ninel |
DEPARTAMENT 12 Oftalmologie, ORL |
Prof. univ. Dr. Popa-Cherecheanu Daniela-Alina |
DEPARTAMENT 13 Obstetrică - ginecologie |
Prof. univ. Dr. Bratila Elvira |
DEPARTAMENT 14 Ortopedie, ATI |
Prof. univ. Dr. Radulescu Adrian Radu |
ANUL I | |||
Nr. crt. | Numele opționalului | ORE CURS | ORE LP |
1. | APARATURĂ ȘI TEHNOLOGIE MEDICALĂ | 28 | 28 |
2. | ASPECTE ETICE ALE VOLUNTARIATULUI ÎN MEDICINĂ | 28 | 28 |
3. | MARKETING STRATEGIC DIGITAL CENTRAT PE PACIENT | 28 | 28 |
4. | EVOLUȚIA CULTURII MEDICALE | 28 | 28 |
5. | CULTURI CELULARE: DE LA TEORIE LA PRACTICĂ | 28 | 28 |
6. | MEDICINĂ SPORTIVĂ APLICATĂ | 28 | 28 |
7. | FIZIOLOGIA ȘI FIZIOPATOLOGIA EFORTULUI FIZIC | 28 | 28 |
8. | SĂNĂTATEA MEDIULUI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE | 28 | 28 |
9. | FUNDAMENTELE INVESTIGAȚILOR PARACLINICE | 28 | 28 |
ANUL II | |||
Nr. crt. | Numele opționalului | ORE CURS | ORE LP |
1. | MICRONUTRIȚIE | 14 | 0 |
2. | NEUROȘTIINȚE | 10 | 4 |
3. | MEDICINĂ MOLECULARĂ PERSONALIZATĂ | 14 | 0 |
4. | DISPOZITIVE ȘI ECHIPAMENTE MEDICALE | 14 | 0 |
5. | SOMNUL ÎN CONDIȚII NORMALE ȘI PATOLOGICE | 14 | 0 |
6. | SUPORTUL VITAL PEDIATRIC DE BAZĂ | 6 | 8 |
7. | FIZIOLOGIE SPAȚIALĂ | 7 | 7 |
8. | EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ȘI INOVAȚIA ÎN DOMENIUL MEDICINEI | 7 | 7 |
9. | CORECȚIA VICIILOR DE REFRACȚIE OCHELARI, LENTILE DE CONTACT SAU CHIRURGIE REFRACTIVĂ | 10 | 4 |
10. | BAZELE TEORETICE ȘI PRACTICE ALE CICATRIZĂRII OPTIME ÎN CHIRURGIA PLASTICĂ ȘI RECONSTRUCTIVĂ | 14 | 0 |
11. | BAZELE ANATOMICE ȘI FIZIOLOGICE ALE TRANSPLANTULUI DE ȚESUTURI ÎN CHIRURGIA PLASTICĂ ȘI RECONSTRUCTIVĂ | 14 | 0 |
12. | ETICA ÎN COMUNICAREA CU PACIENTUL ÎN CONDIȚII MEDICALE SPECIFICE | 14 | 0 |
ANUL III | |||
Nr. crt. | Numele opționalului | ORE CURS | ORE LP |
1. | FITOTERAPIE ȘI COMPUȘI VEGETALI BIOLOGIC ACTIVI | 14 | 0 |
2. | LASERII - PRINCIPII ȘI APLICAȚII ÎN MEDICINĂ ȘI CERCETAREA BIOMEDICALĂ | 8 | 6 |
3. | ANATOMIE CLINICĂ ȘI TEHNICI CHIRURGICALE | 14 | 0 |
4. | TERAPIA MEDICALĂ NUTRIȚIONALĂ ÎN DIVERSE PATOLOGII | 7 | 7 |
5. | FIZIOLOGIE APLICATĂ | 14 | 0 |
6. | NOȚIUNI DE BAZĂ PRACTICE DE ELECTROENCEFALOGRAFIE CLINICĂ LA COPIL | 4 | 10 |
7. | PALS (SUPORT VITAL PEDIATRIC AVANSAT). ELEMENTE PRACTICE DE RESUSCITARE LA COPIL | 8 | 6 |
8. | NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IMAGISTICĂ SECȚIONALĂ TORACO-ABPDOMINO-PELVINĂ - DE LA ANATOMIE LA SEMIOLOGIE | 10 | 4 |
9. | ELEMENTE DE DIAGNOSTIC GENETIC ȘI MOLECULAR | 10 | 4 |
10. | MALADII CAUZATE DE MODIFICĂRILE EPIGENETICE | 7 | 7 |
11. | GENOMICA | 8 | 6 |
12. | ORGANISMUL CA SISTEM COMPLEX ADAPTATIV - ABORDARE INTRODUCTIVĂ BAZATĂ PE TEORIA SISTEMELOR | 14 | 0 |
13. | HEPATOLOGIE CLINICĂ | 14 | 0 |
14. | AUTOGREFELE (TEGUMENT, CARTILAJ, TENDON, OS, ȚESUT ADIPOS) ȘI ROLUL ÎN MEDICINA MODERNĂ | 14 | 0 |
15. | IMUNOFENOTIPAREA ÎN IMUNOLOGIE ȘI ÎN DIAGNOSTICUL BOLILOR HEMALOGICE | 14 | 0 |
16. | MANAGEMENTUL PACIENTULUI CHIRURGICAL | 14 | 0 |
17. | SARCINA ȘI NOU-NĂSCUTUL LA TERMEN, ÎNGRIJIRI MEDICALE DE BAZĂ | 14 | 0 |
18. | ELABORAREA ȘI COMUNICAREA INFORMAȚIILOR ȘI MESAJELOR PENTRU CREȘTEREA ATITUDINII FAVORABILE PRIVIND VACCINAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE IMUNIZARE | 14 | 0 |
ANUL IV | |||
Nr. crt. | Numele opționalului | ORE CURS | ORE LP |
1. | ECOGRAFIE CLINICĂ | 10 | 4 |
2. | ALGORITMI DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT - SCENARII CLINICE ÎN GASTROENTEROLOGIE | 10 | 4 |
3. | SISTEME INFORMATICE MEDICALE DEDICATE | 8 | 6 |
4. | SCRIEREA ȘI PREZENTAREA LUCRĂRILOR MEDICALE ÎN LIMBA ENGLEZĂ | 14 | 0 |
5. | DIABET, ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE | 14 | - |
6. | FIZIOLOGIA VÂRSTNICULUI | 7 | 7 |
7. | IMUNOLOGIA TRANSPLANTULUI | 7 | 7 |
8. | NOȚIUNI GENERALE DE ECOGRAFIE | 4 | 10 |
9. | NOȚIUNI EKG LA COPIL ȘI ADOLESCENT | 7 | 7 |
10. | MANAGEMENTUL DURERII | 10 | 4 |
11. | ANATOMIA CHIRURGICALĂ A TUBULUI DIGESTIV | 14 | 0 |
12. | GINECOLOGIE PEDIATRICĂ | 10 | 4 |
13. | DIAGNOSTIC ECOGRAFIC ÎN OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE | 14 | 0 |
14. | PRINCIPII DE TERAPIE CARDIOVASCULARĂ - SĂ APLICĂM TEORIA LA PRACTICA CLINICĂ | 14 | 0 |
15. | COMUNICAREA ÎN CONTEXTE CLINICE DIFICILE | 14 | 0 |
16. | IMPACTUL OBEZITĂȚII ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE | 14 | 0 |
17. | APLICAȚII ALE MEDICINEI REGENERATIVE ÎN CHIRURGIA PEDIATRICĂ | 14 | 0 |
18. | UROLOGIE PEDIATRICĂ | 14 | 0 |
19. | CHIRURGIE NEONATALĂ | 14 | 0 |
20. | PROBLEME DE HEMOSTAZĂ ȘI TROMBOZĂ ÎN BOLILE HEMATOLOGICE ȘI NONHEMATOLOGICE | 14 | 0 |
21. | TERAPIA CELULARĂ, MODEL DE TERAPIE PERSONALIZATĂ | 14 | 0 |
22. | MEDICINA BAZATĂ PE DOVEZI | 14 | 0 |
23. | ULTRASONOGRAFIE PRACTICĂ ÎN URGENȚELE CARDIOVASCULARE | 14 | 0 |
24. | CONTRACEPȚIE ȘI PLANIFICARE FAMILIALĂ | 14 | 0 |
25. | METODE DE DIAGNOSTIC PRENATAL | 14 | 0 |
26. | PRINCIPII DE BAZĂ SUTURI CHIRURGICALE PENTRU STUDENȚI | 14 | 0 |
27. | NOȚIUNI INTRODUCTIVE DE TRANSPLANT MEDULAR | 14 | 0 |
ANUL V | |||
Nr. crt. | Numele opționalului | ORE CURS | ORE LP |
1. | ANATOMIE SECȚIONALĂ ȘI IMAGISTICĂ | 14 | 0 |
2. | BIOSTATISTICĂ PENTRU CERCETAREA MEDICALĂ | 8 | 6 |
3. | ALERGOLOGIE | 6 | 8 |
4. | MANAGEMENTUL URGENȚELOR ALERGOLOGICE | 7 | 7 |
5. | MANAGEMENTUL PROIECTULUI DE CERCETARE: APLICAȚIE DIRECTĂ PENTRU PREGĂTIREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ | 14 | 0 |
6. | CUM INTERPRETĂM CLINIC O ELECTROCARDIOGRAMĂ DE LA SIMPLU LA COMPLEX | 14 | 0 |
7. | ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ | 7 | 7 |
8. | TERAPII TRANSFUZIONALE ȘI TRANSPLANTUL DE CELULE STEM ÎN HEMATOLOGIE | 10 | 4 |
9. | IMUNO-ONCOLOGIE | 7 | 7 |
10. | EXPLORĂRI FUNCȚIONALE ÎN EXPERTIZA MEDICALĂ ȘI RECUPERAREA CAPACITĂȚII DE MUNCĂ | 10 | 4 |
11. | SEXOLOGIE CLINICĂ | 10 | 4 |
12. | MEDICINĂ FETALĂ | 14 | 0 |
13. | DISEMINAREA MODERNĂ A REZULTATELOR CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE | 14 | 0 |
14. | CORELAȚII CLINICO-IMAGISTICE ÎN PATOLOGIA CHIRURGICALĂ ABDOMINALĂ (ÎN COLABORARE CU DISCIPLINA RADIOLOGIE COLȚEA) | 14 | 0 |
15. | PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE MALPRAXIS | 14 | 0 |
16. | RĂSPUNDEREA PROFESIONALĂ ÎN PRACTICA MEDICALĂ | 14 | 0 |
17. | PSIHOFARMACOLOGIE | 14 | 0 |
18. | MEDICINA TRADIȚIONALĂ CHINEZĂ | 14 | 0 |
19. | GENETICA CLINICĂ ÎN PRACTICA MEDICALĂ | 8 | 6 |
20. | APLICAȚII ALE MEDICINEI NUCLEARE ÎN ONCOLOGIE | 8 | 6 |
21. | BIOINFORMATICĂ CLINICĂ | 8 | 6 |
22. | CHIRURGIE ONCOLOGICĂ PEDIATRICĂ | 14 | 0 |
23. | TEHNOLOGII GENOMICE AVANSATE UTILIZATE ÎN MEDICINA PERSONALIZATĂ ȘI CERCETARE | 14 | 0 |
ANUL VI | |||
Nr. crt. | Numele opționalului | ORE CURS | ORE LP |
1. | DEFICIENȚA ÎN ACORDAREA ASISTENȚEI MEDICALE. NOȚIUNI DE DREPT MEDICAL | 10 | 4 |
2. | BOLI TROPICALE | 7 | 7 |
3. | NUTRIȚIA PACIENTULUI CU PATOLOGIE CRONICĂ | 10 | 4 |
4. | UROLOGIE FUNCȚIONALĂ | 14 | 14 |
5. | EXPLORĂRI PARACLINICE. CUM SĂ INTERPRETAM? | 14 | 0 |
6. | DOBÂNDIREA UNOR ABILITĂȚI PRACTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN NEUROLOGIA PEDIATRICĂ | 4 | 10 |
7. | TEHNICI DE EPURARE EXTRARENALĂ LA COPIL | 10 | 4 |
8. | STRESUL ȘI CANCERUL | 14 | 0 |
9. | NOUTĂȚI ÎN TRATAMENTUL ONCOLOGIC MODERN - IMUNOTERAPIA | 14 | 0 |
10. | TEHNICI CHIRURGICALE ȘI MICROCHIRURGICALE DE BAZĂ PENTRU TEGUMENT ȘI PĂRȚI MOI | 8 | 6 |
11. | CHIRUGIE BUCO-MAXILO-FACIALĂ | 14 | 0 |
12. | NOȚIUNI DESPRE TRANSPLANTUL CU CELULE STEM HEMATOPOIETICE ȘI TERAPII CELULARE | 14 | 0 |
13. | "STEWARDSHIP ANTIMICROBIAN" | 7 | 7 |
14. | TRATAMENTUL MINIM INVAZIV ȘI ENDOSCOPIC ÎN PATOLOGIA ESOFAGIANĂ | 14 | 0 |
15. | NOȚIUNI DE MEDICINĂ REPRODUCTIVĂ | 14 | 0 |
16. | HEMODINAMICĂ NEONATALĂ I, II, III | 14 | 0 |
ANUL I | |||
Nr. crt. | Numele opționalului | ORE CURS | ORE LP |
1. | FUNDAMENTELE INVESTIGAȚIILOR PARACLINICE | 28 | 28 |
2. | MEDICINĂ SPORTIVĂ APLICATĂ | 28 | 28 |
3. | PSIHOSOMATICA | 28 | 28 |
4. | EVOLUȚIA CULTURII MEDICALE | 28 | 28 |
ANUL II | |||
Nr. crt. | Numele opționalului | ORE CURS | ORE LP |
1. | NEUROȘTIINȚE | 10 | 4 |
2. | DISPOZITIVE ȘI ECHIPAMENTE MEDICALE | 14 | - |
3. | EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ȘI INOVAȚIA ÎN DOMENIUL MEDICINEI | 7 | 7 |
4. | ETICA ÎN COMUNICAREA CU PACIENTUL ÎN CONDIȚII MEDICALE SPECIFICE | 14 | 0 |
ANUL III | |||
Nr. crt. | Numele opționalului | ORE CURS | ORE LP |
1. | FITOTERAPIE ȘI COMPUȘI VEGETALI BIOLOGIC ACTIVI | 14 | 0 |
2. | ANATOMIE CLINICĂ ȘI TEHNICI CHIRURGICALE | 14 | 0 |
3. | INTRODUCERE ÎN TERMINOLOGIA MEDICALĂ CLINICĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ | 14 | 0 |
4. | MALADII CAUZATE DE MODIFICĂRILE EPIGENOMICE | 14 | 0 |
5. | ELEMENTE DE DIAGNOSTIC GENETIC ȘI MOLECULAR | 10 | 4 |
6. | IMUNOFENOTIPAREA ÎN IMUNOLOGIE ȘI ÎN DIAGNOSTICUL BOLILOR HEMATOLOGICE | 14 | 0 |
ANUL IV | |||
Nr. crt. | Numele opționalului | ORE CURS | ORE LP |
1. | DIABET, ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE | 14 | - |
2. | IMUNOLOGIA TRANSPLANTULUI | 7 | 7 |
3. | MANAGEMENTUL DURERII | 10 | 4 |
4. | HEALTH EFFECTS OF OBESITY | 14 | - |
5. | INTRODUCTION IN GEROSCIENCE RESEARCH AND GERONTECHNOLOGY | 14 | - |
6. | CERCETARE ÎN ONCOLOGIA MEDICALĂ ȘI RADIOLOGICĂ | 14 | - |
ANUL V | |||
Nr. crt. | Numele opționalului | ORE CURS | ORE LP |
1. | MEDICINĂ FETALĂ | 14 | 0 |
2. | MEDICINĂ TRADIȚIONALĂ CHINEZĂ | 14 | 0 |
3. | GENETICA ÎN PRACTICA CLINICĂ | 8 | 6 |
4. | TERAPII TRANSFUZIONALE ȘI TRANSPLANTUL DE CELULE STEM ÎN HEMATOLOGICE | 10 | 4 |
5. | NEUROCOGNITIVE DISEASES IN GERONTOPALLIATIVE MEDICINE AND CARE | 14 | 0 |
6. | SKIN AND SOFT TISSUE INFECTIONS IN GENERAL PRACTICE | 14 | 0 |
ANUL VI | |||
Nr. crt. | Numele opționalului | ORE CURS | ORE LP |
1. | EXPLORĂRI PARACLINICE – CUM SĂ INTERPRETĂM? | 14 | 0 |
2. | UROLOGIE FUNCȚIONALĂ | 14 | 0 |
3. | CLINICAL APPLICATION OF NUCLEAR MEDICINE | 14 | 0 |
4. | CLINICAL EMBRYOLOGY AND ASSISTED HUMAN REPRODUCTION | 14 | 0 |
5. | NOȚIUNI DESPRE TRANSPLANTUL CU CELELE STEM HEMATOPOIETICE ȘI TERAPII CELULARE | 14 | 0 |
ANUL I | ROMÂNĂ | ENGLEZĂ | |
Anatomie și embriologie | română | engleză | |
Biochimie | română | engleză | |
Biofizică | română | engleză | |
Biologie celulară și moleculară | română | engleză | |
Educație fizică | |||
- Arte marțiale | română | engleză | |
- Baschet | română | engleză | |
- Fotbal | română | engleză | |
- Gimnastică | română | engleză | |
- Handbal | română | engleză | |
- Înot | română | engleză | |
- Tenis | română | engleză | |
- Volei | română | engleză | |
Elemente juridice și malpraxis | română | engleză | |
Etică și integritate academică | română | engleză | |
Fiziologie | română | engleză | |
Genetică | română | engleză | |
Limba modernă (engleza/română) | română începători română avansat română stud. străini |
engleză | |
Marketing și tehnologie medicală | română | engleză | |
Psihologia sănătății și comunicare medicală | română | engleză |
ANUL II | ROMÂNĂ | ENGLEZĂ | |
Anatomie și embriologie | română | engleză | |
Biochimie | română | engleză | |
Educație fizică | |||
- Arte marțiale | română | engleză | |
- Baschet | română | engleză | |
- Fotbal | română | engleză | |
- Gimnastică | română | engleză | |
- Handbal | română | engleză | |
- Înot | română | engleză | |
- Tenis | română | engleză | |
- Volei | română | engleză | |
Fiziologie | română | engleză | |
Histologie | română | engleză | |
Informatică medicală și biostatistică | română | engleză | |
Istoria medicinei | română | engleză | |
Limba modernă (engleza/română) | română începători română avansați română stud. străini |
engleză | |
Microbiologie | română | engleză | |
Științele comportamentului uman | română | engleză |
ANUL III | ROMÂNĂ | ENGLEZĂ | |
Anatomie patologică | română | engleză | |
Etică medicală. Elemente de deontologie și Bioetică | română | engleză | |
Farmacologie | română | engleză | |
Fiziopatologie | română | engleză | |
Igienă | română | engleză | |
Imunologie | română | engleză | |
Parazitologie | romana | engleză | |
Semiologie medicală | română | engleză | |
Virusologie | română | engleză |
ANUL IV | ROMÂNĂ | ENGLEZĂ | |
Cardiologie | română | engleză | |
- Chirurgie cardiovasculară | engleză | ||
Chirurgie generală | română | engleză | |
Chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | română | engleză | |
Digestiv | română | engleză | |
Farmacologie clinică | română | engleză | |
Metodologia cercetării științifice | română | engleză | |
Oncologie si îngrijiri paleative | română | engleză | |
Ortopedie și traumatologie | română | engleză | |
Pneumologie și boli profesionale/ chirurgie toracică | |||
- Pneumologie | română | engleză | |
- Ftiziologie | română | engleză | |
- Chirurgie toracică | română | engleză | |
- Boli profesionale | română | engleză | |
Radiologie | română | engleză | |
Sănătate comunitară. Asistența primară a stării de sănătate | română | engleză |
ANUL V | ROMÂNĂ | ENGLEZĂ | |
Chirurgie | română | engleză | |
Diabet | română | engleză | |
Endocrinologie | română | engleză | |
Geriatrie și gerontologie | română | engleză | |
Nefrologie | română | engleză | |
Neurologie | română | engleză | |
- Neurochirurgie | română | engleză | |
- Neurologie pediatrică | română | engleză | |
Pediatrie | română | engleză | |
Reumatologie | română | engleză | |
Sănătate publică și Management | română | engleză | |
Toxicologie | română | engleză | |
Urologie | română | engleză |
ANUL VI | ROMÂNĂ | ENGLEZĂ | |
ATI | română | engleză | |
Boli infecțioase | română | engleză | |
Chirurgie plastică, estetică, semiochirurgie reconstructivă | română | engleză | |
Dermatologie | română | engleză | |
Epidemiologie | română | engleză | |
Hematologie | română | engleză | |
Medicina de familie | română | engleză | |
Medicină legală | română | engleză | |
Obstetrică Ginecologie și Neonatologie | română | engleză | |
Oftalmologie | română | engleză | |
ORL | română | engleză | |
Psihiatrie | română | engleză | |
- Psihiatria copilului si adolescentului | română | engleză | |
Recuperare, medicină fizică și balneologie | română | engleză | |
Urgențe medicale și prim ajutor | română | engleză |
Nr. crt. | Numele opționalului | Titular curs | Număr locuri |
1. | APARATURĂ ȘI TEHNOLOGIE MEDICALĂ | PROF. UNIV. DR. PURCĂREA VICTOR LORIN, ȘEF LUCRĂRI VÎRGOLICI HORIA | 240 |
2. | ASPECTE ETICE ALE VOLUNTARIATULUI ÎN MEDICINĂ | ASIST. UNIV. DR. LICU MONICA | 240 |
3. | MARKETING STRATEGIC DIGITAL CENTRAT PE PACIENT | PROF. UNIV. DR. PURCĂREA VICTOR LORIN | 240 |
4. | EVOLUȚIA CULTURII MEDICALE | PROF. UNIV. OCTAVIAN IOAN BUDA | 240 |
5. | CULTURI CELULARE: DE LA TEORIE LA PRACTICĂ | CONF. UNIV. DR. MIHAELA MOISESCU | 240 |
6. | MEDICINĂ SPORTIVĂ APLICATĂ | PROF. UNIV. DR. ANCA MIRELA IONESCU | 300 |
7. | FIZIOLOGIA ȘI FIZIOPATOLOGIA EFORTULUI FIZIC | PROF. UNIV. DR. ANCA MIRELA IONESCU | 300 |
8. | SĂNĂTATEA MEDIULUI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE | CONF. UNIV. DR. MARIA NIȚESCU | 300 |
9. | FUNDAMENTELE INVESTIGAȚILOR PARACLINICE | CONF. UNIV. DR. IFTIME ADRIAN | 300 |
Total nr. locuri/curs opțional pentru anul I, 2023-2024 | 1200 |
Nr. crt. | Numele opționalului | Titular curs | Număr locuri |
1. | MICRONUTRIȚIE | PROF. UNIV. DR. STOIAN IRINA ANA-MARIA | 150 |
2. | NEUROȘTIINȚE | PROF. UNIV. DR. ANA MARIA ZĂGREAN | 160 |
3. | MEDICINĂ MOLECULARĂ PERSONALIZATĂ | PROF. UNIV. DR. CONSTANTINESCU ȘTEFAN | 150 |
4. | DISPOZITIVE ȘI ECHIPAMENTE MEDICALE | PROF. UNIV. DR. PURCĂREA VICTOR LORIN / ȘEF LUCRĂRI VÎRGOLICI HORIA | 200 |
5. | SOMNUL ÎN CONDIȚII NORMALE ȘI PATOLOGICE | CONF. UNIV. DR. MÎNDRUȚĂ IOANA | 75 |
6. | SUPORT VITAL PEDIATRIC DE BAZĂ | CONF. UNIV. DR. TATIANA CIOMÂRTAN | 60 |
7. | FIZIOLOGIE SPAȚIALĂ | PROF. UNIV. DR. PAPACOCEA IOANA RALUCA | 90 |
8. | EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ȘI INOVAȚIA ÎN DOMENIUL MEDICINEI | CONF. UNIV. DR. ROXANA NEDELCU | 120 |
9. | CORECȚIA VICIILOR DE REFRACȚIE OCHELARI, LENTILE DE CONTACT SAU CHIRURGIE REFRACTIVĂ | ȘEF LUCRĂRI DR. RALUCA IANCU | 50 |
10. | BAZELE TEORETICE ȘI PRACTICE ALE CICATRIZĂRII OPTIME ÎN CHIRURGIA PLASTICĂ ȘI ESTETICĂ | CONF. UNIV. DR. GIUGLEA CARMEN | 50 |
11. | BAZELE ANATOMICE ȘI FIZIOLOGICE ALE TRANSPLANTULUI DE ȚESUTURI ÎN CHIRURGIA PLASTICĂ ȘI RECONSTRUCTIVĂ | CONF. UNIV. DR. GIUGLEA CARMEN | 55 |
12. | ETICA ÎN COMUNICAREA CU PACIENTUL ÎN CONDIȚII MEDICALE SPECIFICE | LICU MONICA, IONESCU CLAUDIU GABRIEL, PĂUN SILVIU DUMITRU | 55 |
Total nr. locuri/curs opțional pentru anul II, 2023-2024 | 1215 |
Nr. crt. | Numele opționalului | Titular curs | Număr locuri |
1. | ECOGRAFIE CLINICĂ | ȘEF LUCRĂRI DR. ADRIANA GURGHEAN | 50 |
