În urma evaluării dosarelor depuse pentru acordarea burselor Johnson & Johnson comisia de atribuire a selectat primii cinci competitori dintre cei care au candidat:
1 | 23091836 | Admis |
2 | 27091156 | Admis |
3 | 27091125 | Admis |
4 | 27091722 | Admis |
5 | 27091029 | Admis |
6 | 27091758 | Respins |
7 | 27091301 | Respins |
8 | 27091756 | Respins |
9 | 27091751 | Respins |
10 | 27091736 | Respins |
11 | 27090950 | Respins |
12 | 27091757 | Respins |
13 | 27091235 | Respins |
14 | 27091505 | Respins |
15 | 27091722 | Respins |
16 | 27091759 | Respins |
Multumim tuturor celor care au candidat și vă dorim tuturor mult succes!