Facultatea / Departamentul / Disciplina | Numar titulari | Nr. Reprezentanti |
Departament Discipline fundamentale / Disciplina Fiziologie | 1 | 1 |
Departament Discipline fundamentale / Disciplina Fiziopatologie | 1 | 1 |
Departament Discipline fundamentale / Disciplina Biofizica | 1 | 1 |
Departament Discipline fundamentale / Disciplina Igiena si ecologie | 2 | 1 |
Departament Discipline fundamentale / Disciplina Managementul pacientului in serviciul de radiologie si imagistica. Tehnici de radiologie | 1 | 1 |
Departament Discipline fundamentale / Disciplina Anatomie si embriologie | 2 | 1 |
Departament Discipline fundamentale / Disciplina Microbiologie, parazitologie si virusologie | 1 | 1 |
Departament Discipline fundamentale / Disciplina Biochimie | 1 | 1 |
Departament Discipline fundamentale / Disciplina Educatie fizica. Kinetologie profilactica | 1 | 1 |
Departament Discipline fundamentale -total | 11 | 9 |
Departament Discipline specifice / Disciplina Chirurgie si ingrijiri calificate | 1 | 1 |
Departament Discipline specifice / Disciplina Geriatrie, gerontologie si ingrijirea calificata a varstnicului, ingrijiri calificate la domiciliu si recuperare in neurochirurgie | 3 | 1 |
Departament Discipline specifice / Disciplina Medicina interna si ingrijiri calificate | 1 | 1 |
Departament Discipline specifice / Disciplina Medicina sociala, managementul cabinetului si ingrijirilor | 4 | 1 |
Departament Discipline specifice / Disciplina Nursing general | 3 | 1 |
Departament Discipline specifice / Disciplina Endocrinologie, diabet si nutritie | 1 | 1 |
Departament Discipline specifice / Disciplina Obstetrica si ginecologie | 6 | 1 |
Departament Discipline specifice / Disciplina Pediatrie, neonatologie si ingrijiri calificate | 1 | 1 |
Departament Discipline specifice / Disciplina Sanatate mintala si psihiatrie | 1 | 1 |
Departament Discipline specifice / Disciplina Tehnica dentara | 5 | 1 |
Departament Discipline specifice / Disciplina Balneofiziokinetoterapie si recuperare | 6 | 1 |
Departament Discipline specifice / Disciplina Audiologie si protezare clinica | 2 | 1 |
Departament Discipline specifice – total | 34 | 12 |
TOTAL FACULTATE | 45 | 21 |
Repartitie FMAM
Tagged under:
alegeri