Pentru confirmarea locului, candidații declarați admiși au obligația de a prezenta la secretariatul Școlii Doctorale documentele în original în vederea înmatriculării, în intervalul 19-23 iulie a.c.
Conform Metodologiei de admitere, diploma de licență, însoțită de foaia matricolă/suplimentul la diploma și diploma de master (unde este cazul), însoțită de foaia matricolă/suplimentul de diploma se vor depune în original la dosar.
Suplimentar, candidații admiși la forma de doctorat cu taxă, au obligația achitării a 50% din taxa anuală până la data de 01.09.2021.
| COD CANDIDAT | DOMENIUL | FORMA | REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS |
|---|---|---|---|
| 17114 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17660 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17089 | MEDICINĂ | BUGET FĂRĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17544 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17447 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17626 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17436 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17282 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17312 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17445 | MEDICINĂ | BUGET FĂRĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17592 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17628 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17659 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17317 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17256 | MEDICINĂ | BUGET FĂRĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17308 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17132 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17564 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17114 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17660 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17089 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17544 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17447 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17626 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17436 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17282 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17312 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17445 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17592 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17628 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17659 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17317 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17256 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17308 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17132 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17564 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17185 | MEDICINĂ DENTARĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17649 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17093 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17610 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17359 | MEDICINĂ DENTARĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17409 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17110 | MEDICINĂ DENTARĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17361 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17310 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17112 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17636 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17474 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17161 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17207 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17251 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17424 | FARMACIE | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17477 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17255 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17607 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17149 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17277 | MEDICINĂ DENTARĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17154 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17690 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17590 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17589 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17682 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17557 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17558 | FARMACIE | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17372 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17639 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17368 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17466 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17471 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17448 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17475 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17453 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17248 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17101 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17095 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17476 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17459 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17663 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17473 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17186 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17210 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17159 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17366 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17647 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17147 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17616 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17561 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17118 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17691 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17316 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17369 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17166 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17629 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17659 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17605 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17309 | MEDICINĂ DENTARĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17594 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17685 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17689 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17593 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17655 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17640 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17637 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17358 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17650 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17556 | MEDICINĂ DENTARĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17094 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17375 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17438 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17686 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17405 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17098 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17116 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17608 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17160 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17428 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17699 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17560 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17148 | FARMACIE | TAXĂ | ADMIS |
| 17665 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17658 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17654 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17254 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17315 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17120 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17367 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17152 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17549 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17135 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17679 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17644 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17615 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17642 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17633 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17635 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17674 | MEDICINĂ DENTARĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17126 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17559 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17150 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17305 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17693 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 15553 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17681 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17449 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17464 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17664 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17609 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17677 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17429 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17548 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17631 | FARMACIE | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17131 | MEDICINĂ DENTARĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17457 | MEDICINĂ DENTARĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17411 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17250 | MEDICINĂ DENTARĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17613 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17667 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17122 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17632 | FARMACIE | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17249 | FARMACIE | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17364 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17371 | FARMACIE | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17311 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17551 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17437 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17113 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17115 | FARMACIE | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17275 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17614 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17565 | FARMACIE | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17542 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17591 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17252 | MEDICINĂ DENTARĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17278 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17378 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17444 | FARMACIE | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17127 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17462 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17648 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17704 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17374 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17117 | FARMACIE | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17423 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17153 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17673 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17406 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17671 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17130 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17189 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17119 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17102 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17634 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17641 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17550 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17612 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17091 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17187 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17672 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17408 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17124 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17121 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17156 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17306 | MEDICINĂ DENTARĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17676 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17666 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17380 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17303 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17456 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17129 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17407 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17376 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17426 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17146 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17439 | MEDICINĂ DENTARĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17209 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17700 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17455 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17379 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17670 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17541 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17467 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17692 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17555 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17304 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17688 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17468 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17478 | FARMACIE | TAXĂ | ADMIS |
| 17412 | MEDICINĂ DENTARĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17694 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17696 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17547 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17695 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17158 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17698 | FARMACIE | TAXĂ | ADMIS |
| 17360 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17611 | MEDICINĂ DENTARĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17165 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17452 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17552 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17657 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17276 | FARMACIE | TAXĂ | ADMIS |
| 17680 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17157 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17155 | FARMACIE | TAXĂ | ADMIS |
| 17702 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17204 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17383 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17370 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17253 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17554 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17324 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17627 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17109 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17096 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17162 | FARMACIE | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17100 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17683 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17123 | MEDICINĂ DENTARĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17090 | MEDICINĂ DENTARĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17546 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17652 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17678 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17097 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17562 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17630 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17446 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17145 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17427 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17656 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17643 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17382 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17543 | MEDICINĂ DENTARĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17697 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17302 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17443 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17092 | FARMACIE | TAXĂ | ADMIS |
| 17646 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17454 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17125 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17470 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17281 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17363 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17301 | FARMACIE | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17606 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17469 | FARMACIE | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17384 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17440 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17410 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17313 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17545 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17563 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17279 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17651 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17307 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17314 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17566 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17675 | MEDICINĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17111 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17163 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17687 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17463 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17661 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17638 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17451 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17684 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17362 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17458 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17472 | MEDICINĂ DENTARĂ | BUGET CU BURSĂ | ADMIS |
| 17540 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17461 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17099 | MEDICINĂ DENTARĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17669 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17373 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17425 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17625 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17208 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17365 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17205 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17377 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17188 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 16941 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17595 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17539 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17206 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17653 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17350 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17247 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
| 17164 | MEDICINĂ | BUGET FARĂ BURSĂ | ADMIS |
| 17128 | MEDICINĂ | TAXĂ | ADMIS |
Ca urmarea a adresei Ministerului Educației Nr. 11290 din data de 05.05.2021 privind cifrei de școlarizare aferentă admiterii în anul universitar 2021-2022, la studiile universitare de doctorat, vă comunicăm repartizarea numărului de locuri bugetate de stat după cum urmează:
| Număr de locuri/granturi de studii | BUGET | ||
| STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT | Total din care: | 108 | |
| Pentru învățământul cu frecvență | cu bursă | 53 | |
| fără bursă | 52 | ||
| Rromi | fără bursă | 3 | |