- Locuri aprobate pentru studiile universitare de doctorat - Sesiunea 2014
- Situatia doctoranzilor admisi la buget in sesiunea 2014 - Medicina - Medicale
- Situatia doctoranzilor admisi la buget in sesiunea 2014 - Medicina - Chirurgicale
- Situatia doctoranzilor admisi la buget in sesiunea 2014 - Medicina - Preclinic
- Situatia doctoranzilor admisi la buget in sesiunea 2014 - Medicina Dentara
- Situatia doctoranzilor admisi la buget in sesiunea 2014 - Farmacie
- Situatia doctoranzilor admisi la taxa in sesiunea 2014 - Toate Facultatile
DOMENIU | BUGET | TOTAL | |
CU BURSĂ | FĂRĂ BURSĂ | ||
MEDICINĂ | |||
MEDICALE | 19 | 19 | 38 |
CHIRURGICALE | 15 | 15 | 30 |
PRECLINIC | 6 | 6 | 12 |
MEDICINĂ DENTARĂ | 5 | 5 | 10 |
FARMACIE | 5 | 5 | 10 |
TOTAL | 100 |
Nr. Crt. | NUME ŞI PRENUME DOCTORAND | NUME ŞI PRENUME CONDUCĂTOR | NOTA | PROBA | FORMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | VELEA căs. CALANGEA IRINA-ALEXANDRA | SINESCU CRINA JULIETA | 9, 60 (nouă șaizeci) | MEDICALE | BURSĂ |
2 | ISPAS MARIA | MIRCEA DICULESCU | 9, 45 (nouă patruzeci și cinci) | MEDICALE | BURSĂ |
3 | DĂSCULȚU DANA-ADRIANA | ULMEANU CORIOLAN EMIL | 9, 35 (nouă treizeci și cinci) | MEDICALE | BURSĂ |
4 | RADU căs. LUPEI ELENA CRISTINA | GHEORGHE CRISTIAN | 9, 20 (nouă douăzeci) | MEDICALE | BURSĂ |
5 | ȘERBAN STELA-ANDREEA | NANEA TIBERIU | 9, 16 (nouă și șaisprezece) | MEDICALE | BURSĂ |
6 | PREDESCU LUCIAN-MARIUS | GINGHINĂ CARMEN | 9, 11 (nouă și unsprezece) | MEDICALE | BURSĂ |
7 | ȚIERANU CRISTIAN-GEORGE | DICULESCU MIRCEA | 8, 75 (opt șaptezeci și cinci) | MEDICALE | BURSĂ |
8 | MANEA MARIA-MIRABELA | POPA CONSTANTIN | 8, 66 (opt șaizeci și șase) | MEDICALE | BURSĂ |
9 | AMARIEI DAVID căs. CHINDRIȘ SORINA | PLEȘCA DOINA ANCA | 8, 55 (opt cincizeci și cinci) | MEDICALE | BURSĂ |
10 | RAȘCU ALEXANDRA MARIA | CĂLIN GIURCĂNEANU | 8, 51 (opt cincizeci și unu) | MEDICALE | BURSĂ |
11 | EPURE MIHAELA | FICA SIMONA | 8, 50 (opt cincizeci) | MEDICALE | BURSĂ |
12 | CHIRIAC LARISA | ULMEANU CORIOLAN EMIL | 8, 47 (opt patruzeci și șapte) | MEDICALE | BURSĂ |
13 | MOLDOVEANU GEORGE-GABRIEL | SEVERIN EMILIA | 8, 31 (opt și treizeci și unu) | MEDICALE | BURSĂ |
14 | FLINTOACĂ-FILIP ANCA-DORINA | LUPESCU IOANA GABRIELA | 8, 26 (opt douăzeci și șase) | MEDICALE | BURSĂ |
15 | NIȚĂ ANDREIA-FLORINA | POPA IOAN MIRCEA | 8, 21 (opt douăzeci și unu) | MEDICALE | BURSĂ |
16 | JIPA RALUCA-ELENA | STREINU CERCEL ADRIAN | 8, 15 (opt și cincisprezece) | MEDICALE | BURSĂ |
17 | RĂGHINA DANIELA VIOLETA | DERMENGIU DAN | 8, 15 (opt și cincisprezece) | MEDICALE | BURSĂ |
18 | CÎNDEA CĂS. ȚIERANU IOANA | BĂLGRĂDEAN MIHAELA | 8, 10 (opt și zece) | MEDICALE | BURSĂ |
19 | PELTEA ALEXANRA | IONESCU RUXANDRA | 8, 05 (opt zero cinci) | MEDICALE | BURSĂ |
1 | MATEESCU ANCA-DOINA | POPESCU BOGDAN ALEXANDRU | 8 (opt) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
2 | IONESCU MARIA-DELIA | VOICULESCU MIHAI | 7, 96 (șapte nouăzeci și șase) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
3 | STAN MIHAELA | IOANA ALINA ANCA | 7, 96 (șapte nouăzeci și șase) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
4 | NICULA SIMONA-MONICA | GHEORGHE LILIANA | 7, 92 (șapte nouăzeci și doi) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
5 | BĂNICĂ ALEXANDRA | BĂDĂRĂU IOANA ANCA | 7, 90 (șapte nouăzeci) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
6 | ERHAN IONELA-MIHAELA | MIRON ALEXANDRU BOGDAN | 7, 73 (șapte șaptezeci și trei) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
7 | BĂETU CRISTINA | BĂJENARU OVIDIU ALEXANDRU | 7, 65 (șapte șaizeci și cinci) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
8 | CERBAN CLAUDIU-RĂZVAN | GHEORGHE SIMONA LILIANA | 7, 63 (șapte șaizeci și trei) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
9 | GUDU TANIA-ELENA | IONESCU RUXANDRA | 7, 62 (șapte șaizeci și doi) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
10 | NENCIU IOANA-VALENTINA | ORĂȘEANU DUMITRU | 7, 60 (șapte șaizeci) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
11 | NEDELCU LAURA-ELENA | ȚIPLICĂ GEORGE SORIN | 7, 55 (șapte cincizeci și cinci) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
12 | IENAK CĂS. DIACONU ALEXANDRA IOANA | ION DANIELA ADRIANA | 7, 51 (șapte cincizeci și unu) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
13 | DAN ANDREEA | CIOCÂLTEU ALEXANDRU | 7, 48 (șapte patruzeci și opt) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
14 | JIPA DANIELA | MIRON ALEXANDRU BOGDAN | 7, 42 (șapte patruzeci și doi) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
15 | ȚIPLUICĂ CRISTINA-DANIELA | ULMEANU CORIOLAN EMIL | 7, 42 (șapte patruzeci și doi) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
16 | JANTEA PETRUȚA-VIOLETA | VLĂDĂREANU ANA MARIA | 7, 41 (șapte patruzeci și unu) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
17 | LĂDARU ANCA | IOANA ALINA ANCA | 7, 41 (șapte patruzeci și unu) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
18 | DEUTSCH ALEXANDRU | GHEORGHE ANDREI DAN | 7, 33 (șapte treizeci și trei) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
19 | STATE NICOLETA | VICTOR STOICA | 7, 31 (șapte treizeci și unu) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
20 | OLARU căs. TOMA VARVARA | PLEȘCA DOINA ANCA | 7, 15 (șapte și cincisprezece) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
21 | DEACONU MARIA VIOLETA | NANEA TIBERIU | 7, 02 (șapte zero doi) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
22 | CADAR DOROTEA-RAMONA | DUMITRU MATEI | 7, 00 (șapte) | MEDICALE | FĂRĂ BURSĂ |
TOTAL | 41 LOCURI BUGET |
Nr. Crt. | NUME ŞI PRENUME DOCTORAND | NUME ŞI PRENUME CONDUCĂTOR | NOTA | PROBA | FORMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREI GABRIEL-NICOLAE | BEURAN MIRCEA | 9.15 (nouă şi cincisprezece) | CHIRURGICALE | BURSĂ |
2 | MOGOŞ ŞTEFAN | ANTONESCU DINU | 8.73(opt şaptezeci şi trei) | CHIRURGICALE | BURSĂ |
3 | PIETROŞANU CĂTĂLINA | ZAINEA VIOREL | 8.73(opt şaptezeci şi trei) | CHIRURGICALE | BURSĂ |
4 | UNGUREANU RALUCA | IACOB GABRIEL | 8.5(opt cincizeci) | CHIRURGICALE | BURSĂ |
5 | RADU MIHAELA ALEXANDRA | BLIDARU ALEXANDRU | 8.35(opt treizeci şi cinci) | CHIRURGICALE | BURSĂ |
6 | CORLA MIHAELA-CRISTINA | LASCAR IOAN | 8.35(opt treizeci şi cinci) | CHIRURGICALE | BURSĂ |
7 | NEAGU TIBERIU-PAUL | LASCAR IOAN | 8.16(opt şi şaisprezece) | CHIRURGICALE | BURSĂ |
8 | BOERIU MARIUS-GHEORGHE | CONSTANTINOIU SILVIU MARIAN | 8.10(opt şi zece) | CHIRURGICALE | BURSĂ |
9 | MUNTEAN ANCUŢA | ENESCU DAN MIRCEA | 8.10(opt şi zece) | CHIRURGICALE | BURSĂ |
10 | COZURAŞ ROXANA | VOINEA LILIANA MARY | 8.03(opt zero trei) | CHIRURGICALE | BURSĂ |
11 | DĂNĂU RĂZVAN-ALEXANDRU | JINGA VIOREL | 7.92(şapte nouăzeci şi doi) | CHIRURGICALE | BURSĂ |
12 | MOISE ELENA | HORVAT TEODOR | 7.88(şapte optzeci şi opt) | CHIRURGICALE | BURSĂ |
13 | GOGOAŞĂ CĂS. IORDACHE VALENTIN FLORIN | GEAVLETE PETRISOR | 7.80(şapte optzeci) | CHIRURGICALE | BURSĂ |
14 | PAPA CĂS. GORGAN CARMEN- LOREDANA | IORDACHE NICOLAE | 7.80(şapte optzeci) | CHIRURGICALE | BURSĂ |
15 | VÂLCEA-PRECUP MUREŞ- SEBASTIAN | BEURAN MIRCEA | 7.75(şapte şaptezeci şi cinci) | CHIRURGICALE | BURSĂ |
1 | LEANCĂ GRAŢIANA OANA | TRAEAN BURCOŞ | 7.68(şapte şaizeci şi opt) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
2 | MIRCEA OANA | VLĂDĂREANU RADU | 7.67(şapte şaizeci şi şapte) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
3 | COROLEUCĂ CIPRIAN-ANDREI | DECEBAL HUDIŢĂ | 7.64(şapte şaizeci şi patru) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
4 | NANU RĂZVAN | VOINEA LILIANA MARY | 7.55(şapte cincizeci şi cinci) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
5 | TEVANOV IULIA | ENESCU DAN MIRCEA | 7.5(şapte cincizeci) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
6 | PERŞINARU IULIA | LASCĂR IOAN | 7.45(şapte patruzeci şi cinci) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
7 | STAVRI RĂZVAN | IORDACHE NICOLAE | 7.43(şapte patruzeci şi trei) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
8 | NENCIU CĂTĂLIN-GEORGE | HORHOIANU VALERICĂ | 7.38(şapte treizeci şi opt) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
9 | ŞUBĂ RALUCA GABRIELA | MARINESCU BOGDAN | 7.35(şapte treizeci şi cinci) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
10 | POPA ALEXANDRA | HORHOIANU VALERICĂ | 7.30(şapte treizeci) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
11 | BOTEZATU RADU | PELTECU GHEORGHE | 7.28(şapte douăzeci şi opt) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
12 | TĂNASE BOGDAN COSMIN | HORVAT TEODOR | 7.22(şapte douăzeci şi doi) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
13 | RĂILESCU CĂS. BEJENARU IRINA- MIHAELA-BEATRICE | BEURAN MIRCEA | 7.21(şapte douăzeci şi unu) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
14 | PASNICU COSTIN | POPA FLORIAN | 7.20(şapte douăzeci) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
15 | DOGARU DANIELA SIMINA | VOINEA LILIANA MARY | 7.15(şapte şi cincisprezece) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
16 | (SAVU) POPESCU SIMONA DANIELA | VLĂDĂREANU RADU | 7.13(şapte şi treisprezece) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
17 | STELEA OANA-ALEXANDRA | SARAFOLEANU CAIUS CODRUŢ | 7.10(şapte şi zece) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
18 | BENGULESCU IUSTINIAN- MICHAEL | POPA FLORIAN | 7.05(şapte zero cinci) | CHIRURGICALE | FĂRĂ BURSĂ |
TOTAL | 33 LOCURI BUGET |
Nr. Crt. | NUME ŞI PRENUME DOCTORAND | NUME ŞI PRENUME CONDUCĂTOR | NOTA | PROBA | FORMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISAC SEBASTIAN | LEON ZAGREAN | 8.6(opt şaizeci) | PRECLINIC | BURSĂ |
2 | TOFOLEAN IOANA TEODORA | GANEA CONSTANTA | 8.4(opt patruzeci) | PRECLINIC | BURSĂ |
3 | LUNCA DRAGOS CONSTANTIN | COMAN OANA ANDREIA | 8.3(opt treizeci) | PRECLINIC | BURSĂ |
4 | POPA MANUELA | SAJIN MARIA | 8.1(opt şi zece) | PRECLINIC | BURSĂ |
5 | NEGRU ANCA-RUXANDRA | ARAMA STEFAN SORIN | 8(opt) | PRECLINIC | BURSĂ |
6 | LOBODAN ALINA-ELENA | ARAMA STEFAN SORIN | 7.9(şapte nouăzeci) | PRECLINIC | BURSĂ |
1 | CIORNENCHI OANA CRISTINA | SAJIN MARIA | 7.60(şapte şaizeci) | PRECLINIC | FĂRĂ BURSĂ |
2 | CRISTESCU TEODOR-RAZVAN | FULGA ION | 7.60(şapte şaizeci) | PRECLINIC | FĂRĂ BURSĂ |
3 | GEORGESCU ELENA-LAURA | LEON ZAGREAN | 7.60(şapte şaizeci) | PRECLINIC | FĂRĂ BURSĂ |
4 | MIRICĂ RADU-MIHAIL | LEON ZAGREAN | 7.50(şapte cincizeci) | PRECLINIC | FĂRĂ BURSĂ |
5 | POP ANAMARIA | SAJIN MARIA | 7.40(şapte patruzeci) | PRECLINIC | FĂRĂ BURSĂ |
TOTAL | 11 LOCURI BUGET |
Nr. Crt. | NUME ŞI PRENUME DOCTORAND | NUME ŞI PRENUME CONDUCĂTOR | NOTA | PROBA | FORMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | TARHON RADU-CANTEMIR | BUCUR ALEXANDRU | 7.5(şapte cincizeci) | MEDICINA DENTARA | BURSĂ |
2 | WAGNER ANDREEA GABRIELA | PREOTEASA ELENA | 7.8(şapte optzeci) | MEDICINA DENTARA | BURSĂ |
3 | CIOBANU LIDIA | DIDILESCU ANDREEA | 7.5(şapte cincizeci) | MEDICINA DENTARA | BURSĂ |
4 | DRAGOMIRESCU ANCA OANA | IONESCU ECATERINA | 9.3(nouă treizeci) | MEDICINA DENTARA | BURSĂ |
5 | VASILACHE ANDREI | IONESCU ECATERINA | 7.7(şapte şaptezeci) | MEDICINA DENTARA | BURSĂ |
1 | TOFAN ELENA-CRISTINA | ŢOVARU RADU ŞERBAN | 7(şapte) | MEDICINA DENTARA | FĂRĂ BURSĂ |
2 | VUZA MĂDĂLINA-MONICA | PREOTEASA ELENA | 7(şapte) | MEDICINA DENTARA | FĂRĂ BURSĂ |
TOTAL | 7 LOCURI BUGET |
Nr. Crt. | NUME ŞI PRENUME DOCTORAND | NUME ŞI PRENUME CONDUCĂTOR | NOTA | PROBA | FORMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | DINA ELENA INES | ILIE MIHAELA | 9.8(nouă optzeci) | FARMACIE | BURSĂ |
2 | NEDELCU GEORGIANA | MARGINA DENISA | 9.55(nouă cincizeci şi cinci) | FARMACIE | BURSĂ |
3 | GURGU HOREA | CARMEN LIMBAN | 9.53(nouă cincizeci şi trei) | FARMACIE | BURSĂ |
4 | MINEA ALINA | LUPULEASA DUMITRU | 9.5(nouă cincizeci) | FARMACIE | BURSĂ |
5 | TANASE ALEXANDRA MIHAELA | LUPULEASA DUMITRU | 9.13(nouă şi treisprezece) | FARMACIE | BURSĂ |
1 | FLOREA LIVIU-RĂZVAN | MARGINĂ DENISA | 8.9(opt nouăzeci) | FARMACIE | FĂRĂ BURSĂ |
2 | DONEA CĂTĂLIN | LUPULEASA DUMITRU | 8.30(opt treizeci) | FARMACIE | FĂRĂ BURSĂ |
3 | ENACHE IOANA DANA | CHIRIŢĂ ILEANA CORNELIA | 8.05(opt zero cinci) | FARMACIE | FĂRĂ BURSĂ |
4 | VĂLEANU ANDREI | ILIE MIHAELA | 7.35(şapte treizeci şi cinci) | FARMACIE | FĂRĂ BURSĂ |
5 | COJOCARU ANA | CARMEN LIMBAN | 7.20(şapte douăzeci) | FARMACIE | FĂRĂ BURSĂ |
TOTAL | 10 LOCURI BUGET |
NR. CRT. | NUME PRENUME CANDIDAT | NUME PRENUME CONDUCATOR | SPECIALITATE | DOMENIU | PROBA | CALIFICATIV ADMIS/RESPINS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBAS HAZEM | LUPULIASA DUMITRU | TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ | FARMACIE | FARMACIE | ADMIS |
2 | ABOAYESH SAID | NANU DIMITRIE | OBSTETRICA GINECOLOGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
3 | ALIUȘ CĂTĂLIN | OPRESCU SORIN MIRCEA | CHIRURGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
4 | AMZOIU MANUEL OVIDIU | MIRON CONSTANTIN | FARMACIE | FARMACIE | FARMACIE | ADMIS |
5 | ANDREI DANIEL | IORDACHE NICOLAE | CHIRURGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
6 | ANDREI DANIELA OANA | GINGHINĂ CARMEN | CARDIOLOGIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
7 | ANDREI RĂZVAN GABRIEL | NECHITA AUREL | PEDIATRIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
8 | ANGHEL ALINA CRISTINA | VOINEA LILIANA MARY | OFTALMOLOGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
9 | ANGHEL CLAUDIU | POPESCU IRINEL | CHIRURGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
10 | ANTONESCU FLORIAN | POPA CONSTANTIN | NEUROLOGIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
11 | ANTONOVICI CĂS. VASILE MARINA-RODICA | NANU DIMITRIE | OBSTETRICA GINECOLOGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
12 | APARU CĂS.TIRON ZINA | NECHITA AUREL | PEDIATRIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
13 | APOSTOL CĂS.PEȘU DANIELA AURA | NEAGU ȘTEFAN | CHIRURGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
14 | AWADA CHAALAN | DIDILESCU ANDREEA | MEDICINĂ DENTARĂ | MEDICINĂ DENTARĂ | MEDICINĂ DENTARĂ | ADMIS |
15 | BADIU ANDREI | ISPAS ALEXANDRU TEODOR | ANATOMIE | MEDICINĂ | PRECLINIC | ADMIS |
16 | BADIU MIHAIL-COSMIN | ISPAS ALEXANDRU TEODOR | ANATOMIE | MEDICINĂ | PRECLINIC | ADMIS |
17 | BĂNCILĂ ION | GHEORGHE CRISTIAN | GASTROENTEROLOGIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
18 | BANU CĂS.PARFENE MONICA-ELENA | MANEA MIRELA | PSIHIATRIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
19 | BARBU MARIA-ALEXANDRA | CĂLIN GIURCĂNEANU | DERMATOVENEROLOGIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
20 | BĂTĂILĂ VLAD | DOROBANTU MARIA | CARDIOLOGIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
21 | BELEGA ALEXANDRA FLORINA | NEAGU ȘTEFAN | CHIRURGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
22 | BERBECAR VLAD TEODOR | MIRCESCU GABRIEL | MEDICINĂ INTERNĂ | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
23 | BERGHI NICOLAE-OVIDIU | COCULESCU MIHAI | ENDOCRINOLOGIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
24 | BEU CĂS. PÂRVU SIMONA | ARMEAN PETRU | MEDICINĂ SOCIALĂ | MEDICINĂ | PRECLINIC | ADMIS |
25 | BICESCU NICOLAE-CATALIN | MUGUREL RUSU | ANATOMIE | MEDICINĂ | PRECLINIC | ADMIS |
26 | BIRCEANU-COROBEA ADELINA-LUCRETIA | LUPU ANCA ROXANA | HEMATOLOGIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
27 | BIRIȘ MANUELA IULIANA | STĂNCULESCU DUMITRU | ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
28 | BOARIU DAN-IOAN | ARMEAN PETRU | MEDICINĂ SOCIALĂ | MEDICINĂ | PRECLINIC | ADMIS |
29 | BOBIC SIMONA | POPA FLORIAN | CHIRURGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
30 | BOER MONICA-CLAUDIA | MANEA MIRELA | PSIHOATRIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
31 | BOLEAC IOAN | MARINESCU BOGDAN | OBSTETRICA GINECOLOGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
32 | BONDOC CĂS.NICA ELISA VENERA | MARINESCU BOGDAN | OBSTETRICA GINECOLOGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
33 | BOTEZATU CRISTIAN | PĂTRAȘCU TRAIAN | GHIRURGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
34 | BUCUR MIHAI-BOGDAN | IONESCU ECATERINA | MEDICINĂ DENTARĂ | MEDICINĂ DENTARĂ | MEDICINĂ DENTARĂ | ADMIS |
35 | BUCUREI-LAZĂR CĂS. ZAMFIRESCU MARILENA-BRÎNDUȘE | DOROBANTU MARIA | CARDIOLOGIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
36 | BULIMAN CĂS.DRAGU ANCA | DUMITRACHE CTIN. | ENDOCRINOLOGIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
37 | BUȘE BOGDAN-MIHAIL | DOBRESCU IULIANA | PSIHIATRIE INFANTILA | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
38 | BUTUCESCU MIHAI | BUCUR ALEXANDRU | MEDICINĂ DENTARĂ | MEDICINĂ DENTARĂ | MEDICINĂ DENTARĂ | ADMIS |
39 | BUTUFEI ELENA | BĂDĂRĂU IOANA ANCA | FIZIOPATOLOGIE | MEDICINĂ | PRECLINIC | ADMIS |
40 | CADÂR EMIN | SÎRBU RODICA | FARMACIE | FARMACIE | FARMACIE | ADMIS |
41 | CĂLINA NIKI-ADRIAN | GORGAN RADU MIRCEA | NEUROCHIRURGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
42 | CÂNDEA LAVINIA-SIMONA | DERMENGIU DAN | MEDICNĂ LEGALĂ | MEDICINĂ | PRECLINIC | ADMIS |
43 | CĂPRARU FLAVIAN PETRE | BARBU DAN | ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
44 | CARACOSTEA LUIZA-MĂDĂLINA | SÎRBU RODICA | FARMACIE | FARMACIE | FARMACIE | ADMIS |
45 | CARAGAȚA FLORENTINA-RUXANDRA | JINGA VIOREL | UROLOGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
46 | CERNEA LUCIA MAGDALENA | CĂLĂRAȘU ROMEO | ORL | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
47 | CHECIU GHEORGHE | GORGAN RADU MIRCEA | NEUROCHIRURGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
48 | CHEMAL OLGUN | BUCUR ALEXANDRU | MEDICINĂ DENTARĂ | MEDICINĂ DENTARĂ | MEDICINĂ DENTARĂ | ADMIS |
49 | CHIPER CĂS.BUDIRINCĂ MARIA ALEXANDRA | ANGHEL RODICA | RADIOTERAPIE ONCOLOGIE | MEDICINA | MEDICALE | ADMIS |
50 | CHIRCA ALEXANDRU | MINCĂ DANA GALIETA | MEDICINĂ SOCIALĂ | MEDICINĂ | PRECLINIC | ADMIS |
51 | CHIRIAC ALEXANDU | LUPULIASA DUMITRU | FARMACIE | FARMACIE | FARMACIE | ADMIS |
52 | CHIRICA ELISA MĂDĂLINA | LUCA RODICA | MEDICINĂ DENTARĂ | MEDICINĂ DENTARĂ | MEDICINĂ DENTARĂ | ADMIS |
53 | CHIRICĂ VIOLETA-IONELA | DERMENGIU DAN | MEDICINĂ LEGALĂ | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
54 | CHIRU CĂS. MAZILU DOINA-CARMEN | ARMEAN PETRU | MEDICINĂ SOCIALĂ | MEDICINĂ | PRECLINIC | ADMIS |
55 | CIOCHINDĂ GABRIEL | AUGUSTIN MIHAI | IMPLANTOLOGIE | MEDICINĂ DENTARĂ | MEDICINĂ DENTARĂ | ADMIS |
56 | CIOPLEA MIRELA-DANIELA | STĂNICEANU FLORICA | ANATOMIE | MEDICINĂ | PRECLINIC | ADMIS |
57 | CIUREA NICOLAE-MARIAN | ARDELEANU CARMEN | MORFOPATOLOGIE | MEDICINĂ | PRECLINIC | ADMIS |
58 | COLȚAN MIHAI-VALERIU | STREINU CERCEL ADRIAN | BOLI INFECȚIOASE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
59 | COMAN CĂS.DAVID ADRIANA | PRELIPCEANU DAN | PSIHIATRIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
60 | COMȘA MIHAI OVIDIU | PENESCU MIRCEA | NEFROLOGIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
61 | CONSTANTIN CĂS.SUDITU ALINA-FLORENTINA | IONESCU TÂRGOVIȘTE CONSTANTIN | DIABET SI BOLI DE NUTRITIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
62 | COSTEA RADU-CĂTĂLIN | DIDILESCU ANDREEA | MEDICINĂ DENTARĂ | MEDICINĂ DENTARĂ | MEDICINĂ DENTARĂ | ADMIS |
63 | COSTISANU CĂS.BIANU GINA | IAMANDESCU IOAN BRADU | PSIHOLOGIE MEDICALA | MEDICINA | MEDICALE | ADMIS |
64 | COSTIȘANU CĂS.SAVU ADRIANA | IAMANDESCU IOAN BRADU | PSIHOLOGIE MEDICALA | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
65 | COTRUȚĂ BOGDAN-MARIUS | GHEORGHE CRISTIAN | GASTROENTEROLOGIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
66 | CRĂCIUN ANNE-MARIE | CHEȚA DAN | DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
67 | CRISTACHE ANA-MARIA | MANEA MIRELA | PSIHIATRIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
68 | CRISTEA OCTAVIANA | BÂNCEANU GABRIEL | OBSTETRICA GINECOLOGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
69 | DĂSCALESCU DANA CORNELIA | VOINEA LILIANA MARY | OFTALMOLOGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
70 | DATCU CĂS.GURGUI ALINA-MIHAELA | VLĂDĂREANU RADU | OBSTETRICA GINECOLOGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
71 | DAVID OANA-ILONA | GRIGOREAN VALENTIN-TITUS | CHIRURGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
72 | DEACONU CLAUDIA OANA | IONESCU RUXANDRA | REUMATOLOGIE | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
73 | DENISCHI ADRIAN | STĂNCULESCU DUMITRU | ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
74 | DIJMĂRESCU ADRIAN DUMITRU | LUPESCU IOANA GABRIELA | RADIOLOGIE IMAGISTICĂ | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
75 | DIMITRIU MIHAI-CORNEL-TRAIAN | POPA FLORIAN | CHIRURGIE | MEDICINĂ | CHIRURGICALE | ADMIS |
76 | DINCĂ IOAN ALEXANDRA | TULBURE DAN | ATI | MEDICINĂ | MEDICALE | ADMIS |
