INFORMAȚII CANDIDAȚI SEMESTRUL I 2023 – 2024 – FACULTATEA DE FARMACIE
| Nr.crt. | Departament /Disciplina | Post | Poziţie | Nume și Prenume | CV/FV |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamentul Farmacie I - Ştiinţe fundamentale | |||||
| 1 | Disciplina Matematică Aplicată și Biostatistică | Profesor universitar | 1 | Ghica Manuela | CV / FV |
| 2 | Disciplina Botanică Farmaceutică și Biologie Celulară | Conferențiar universitar | 4 | Hovaneț Marilena-Viorica | CV / FV |
| 3 | Disciplina Botanică Farmaceutică și Biologie Celulară | Conferențiar universitar | 5 | Anghel Adriana Iuliana | CV / FV |
| 4 | Disciplina Fiziologie | Șef lucrări | 2 | Ion George Nicolae Daniel | CV / FV |
| Departamentul Farmacie II - Ştiinţe de profil (de specialitate) | |||||
| 5 | Disciplina Controlul Medicamentului | Profesor universitar | 2 | Ciobanu Anne-Marie
Mititelu Magdalena |
CV / FV |
| 6 | Disciplina Toxicologie | Profesor universitar | 3 | Negrei Carolina | CV / FV |
| 7 | Disciplina Tehnologie Farmaceutică și Biofarmacie | Profesor universitar | 5 | Ozon Emma-Adriana | CV / FV |
| 8 | Disciplina Chimie Farmaceutică | Șef lucrări | 7 | Vlad Ilinca Margareta | CV / FV |
| 9 | Disciplina Farmacologie și Farmacie Clinică | Asistent universitar | 15 | Andrei Corina | CV |
| 10 | Disciplina Farmacologie și Farmacie Clinică | Asistent universitar | 16 | Pușcașu Ciprian | CV |


