1. DOMENIUL MEDICINĂ | |||||
NR. CRT. | NUME ŞI PRENUME | DISCIPLINA | BUGET CU BURSA | BUGET FARA BURSA | TAXA |
1 | ADAM DANIL | NEUROCHIRURGIE | |||
2 | ANGHEL ION | OTORINOLARINGOLOGIE | 1 | 3 | |
3 | ANGHEL RODICA | ONCOLOGIE | |||
4 | ARAMA STEFAN SORIN | FIZIOPATOLOGIE | 2 | ||
5 | ARAMA VICTORIA | BOLI INFECTIOASE | 1 | 2 | |
6 | ARMEAN PETRU | MEDICINA SOCIALA | 0 | 0 | 0 |
7 | ATANASIU VALERIU | BIOCHIMIE | 1 | ||
8 | BADARAU IOANA ANCA | FIZIOLOGIE | 1 | 2 | |
9 | BADEA MIHAELA | CONDUCATOR AFILIAT | 1 | ||
10 | BADIU CORIN VIRGIL | ENDOCRINOLOGIE | 1 | ||
11 | BAJENARU OVIDIU ALEXANDRU | NEUROLOGIE | 1 | ||
12 | BALGRADEAN MIHAELA | PEDIATRIE | 1 | 2 | |
13 | BARA CONSTANTIN | FIZIOPATOLOGIE | |||
14 | BARBILIAN ADRIAN | ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | 1 | 1 | |
15 | BARTOS DANIELA | MEDICINA INTERNA | 1 | 1 | |
16 | BERTEANU MIHAI | REABILITARE MEDICALA | 2 | ||
17 | BEURAN MIRCEA | CHIRURGIE | 1 | 3 | |
18 | BLIDARU ALEXANDRU | ONCOLOGIE | 1 | ||
19 | BRATILA ELVIRA | OBSTETRICA GINECOLOGIE | 1 | 1 | |
20 | BURCOS TRAEAN | CHIRURGIE | 1 | 1 | |
20BIS | BURNEI GHEORGHE | CHIRURGIE PEDIATRICA | 3 | ||
21 | CALISTRU PETRE | BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE | 1 | 2 | |
22 | CHECHERITA IONEL ALEXANDRU | NEFROLOGIE | 1 | 1 | |
23 | CINTEZA MIRCEA | CARDIOLOGIE | 1 | ||
24 | CIOCALTEU ALEXANDRU | NEFROLOGIE | 1 | ||
25 | CIRSTOIU FLORIN CATALIN | ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | 1 | 1 | |
26 | CIRSTOIU MONICA | OBSTETRICA GINECOLOGIE | 1 | 1 | |
27 | CIUVICA MARIA MAGDALENA | EXPERTIZA MEDICALA A CAPACITATII DE MUNCA | |||
28 | COMAN OANA ANDREEA | FARMACOLOGIE | 1 | ||
29 | CONSTANTINESCU STEFAN NICOLAE | BIOLOGIE CELULARA | |||
30 | CONSTANTINOIU SILVIU MARIAN | CHIRURGIE | 1 | 1 | |
31 | CORIU DANIEL | HEMATOLOGIE | 1 | 2 | |
32 | COSTACHE MARIANA | ANATOMIE PATOLOGICA | 1 | 2 | |
33 | CRISTEA STEFAN | ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | 1 | 1 | |
34 | DICULESCU MIRCEA | GASTROENTEROLOGIE | 1 | 1 | |
35 | DOBRESCU IULIANA | PSIHIATRIE | 1 | ||
36 | DOROBANTU MARIA | CARDIOLOGIE | 1 | 1 | |
37 | DUMITRESCU IONESCU DOINA | CHIURGIE PLASTICA | |||
38 | ENESCU DAN | CHIRURGIE PLASTICA | 3 | ||
39 | FERECHIDE DUMITRU | FIZIOLOGIE | 2 | ||
40 | FICA SIMONA | ENDOCRINOLOGIE | 1 | 1 | 2 |
41 | FIERBINŢEANU BRATICEVICI GEORGETA CARMEN | GASTROENTEROLOGIE | 2 | ||
42 | FILIPOIU FLORIN MIHAI | ANATOMIE | 2 | ||
43 | FULGA ION | FARMACOLOGIE | 1 | ||
44 | GEAVLETE PETRISOR | UROLOGIE | 1 | ||
45 | GHEORGHE CRISTIAN | GASTROENTEROLOGIE | 1 | 3 | |
46 | GHEORGHE DAN ANDREI | MEDICINA INTERNA | 1 | 1 | 1 |
47 | GHEORGHE SIMONA LIANA | GASTROENTEROLOGIE | 1 | 3 | |
48 | GHERGHINA IOAN | PEDIATRIE | |||
49 | GINGHINA CARMEN | CARDIOLOGIE | 1 | ||
50 | GIURCANEANU CALIN | DERMATOVENEROLOGIE | 2 | ||
51 | GORGAN RADU MIRCEA | NEUROCHIRURGIE | |||
52 | GREABU MARIA | BIOCHIMIE | 1 | 1 | |
53 | GRIGOREAN VALENTIN TITUS | CHIRURGIE | |||
54 | GRIGORESCU CALIN ALEXANDRU | ONCOLOGIE | 2 | ||
55 | GRINTESCU IOANA MARINA | ATI | 1 | 3 | |
56 | HINESCU MIHAIL | BIOLOGIE CELULARĂ, MOLECULARĂ ȘI HISTOLOGIE | 1 | ||
57 | HORVAT TEODOR | CHIRURGIE TORACICA | 1 | ||
58 | IACOB GABRIEL | NEUROCHIRURGIE | |||
59 | ILIESCU ELENA LAURA | MEDICINA INTERNA | |||
60 | ILIESIU ADRIANA MIHAELA | CARDIOLOGIE | 1 | 1 | |
61 | ION DANIELA ADRIANA | FIZIOPATOLOGIE | 1 | ||
62 | IONESCU RUXANDRA | MEDICINA INTERNA SI BALNEOFIZIOTERAPIE | 1 | 1 | |
63 | IONESCU SEBASTIAN NICOLAE | CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA | 1 | 3 | |
64 | IORDACHE NICOLAE | CHIRURGIE | 2 | ||
65 | JINGA VIOREL | UROLOGIE | 1 | 3 | |
66 | LASCAR IOAN | CHIRURGIE PLASTICA | 1 | ||
67 | LUPESCU IOANA GABRIELA | RADIOLOGIE | |||
68 | LUPU ANCA ROXANA | HEMATOLOGIE | 1 | 1 | |
69 | MACOVEI RADU ALEXANDRU | FARMACOLOGIE | 2 | ||
70 | MANEA MIRELA | PSIHIATRIE | 1 | ||
71 | MATEI DUMITRU | MEDICINA INTERNA | 1 | 2 | |
72 | MATES IOAN NICOLAE | CHIRURGIE GENERALA SI ESOFAGIANA | 1 | 1 | |
73 | MIHALTAN FLORIN DUMITRU | PNEUMOLOGIE | 2 | ||
74 | MINCA DANA GALIETA | MEDICINA SOCIALA | 3 | ||
75 | MIRCESCU GABRIEL | NEFROLOGIE | 1 | 1 | |
76 | MIRON BOGDAN ALEXANDRU | PNEUMOLOGIE | |||
77 | MISCHIANU DAN | UROLOGIE | 1 | ||
78 | MOHORA MARIA | BIOCHIMIE | 1 | 1 | |
79 | NANEA TIBERIU | CARDIOLOGIE | 1 | ||
80 | NEAGU STEFAN | CHIURGIE | 2 | ||
81 | NECHITA AUREL | PEDIATRIE | |||
82 | NEGREANU LUCIAN | GASTROENTEROLOGIE | 1 | 2 | |
83 | ONOSE GELU | RECUPERARE, MEDICINA, FIZICA SI BALNEOLOGIE | 3 | ||
84 | OPRESCU SORIN MIRCEA | CHIRURGIE | 1 | 2 | |
85 | PATRASCU TRAIAN | CHIRURGIE | 1 | ||
86 | PELTECU GHEORGHE | OBSTETRICA GINECOLOGIE | 1 | 1 | |
87 | PENESCU MIRCEA | NEFROLOGIE | 1 | ||
88 | PLESCA DOINA | PEDIATRIE | 1 | ||
89 | POIANA CATALINA | ENDOCRINOLOGIE | 1 | 1 | 2 |
90 | POPA MIRCEA IOAN | BOLI INFECTIOASE | 1 | 2 | |
91 | POPESCU BOGDAN ALEXANDRU | CARDIOLOGIE | 1 | 1 | 1 |
92 | POPESCU BOGDAN OVIDIU | NEUROLOGIE | 1 | 1 | 1 |
93 | PRELIPCEANU DAN | PSIHIATRIE | 1 | ||
94 | PURCAREA VICTOR LORIN | MARKETING SI INFORMATICA MEDICALA | 3 | ||
95 | RADULIAN GABRIELA | DIABET SI BOLI DE NUTRITIE | 1 | 1 | |
96 | RIGA DAN | NEUROLOGIE | 1 | ||
97 | RIGA SORIN | PSIHIATRIE | 1 | ||
98 | RUSU MUGUREL | ANATOMIE | 1 | 1 | |
99 | RUSSU MANUELA CRISTINA | OBSTETRICA GINECOLOGIE | 1 | 2 | |
100 | SAJIN MARIA | ANATOMIE PATOLOGICA | 1 | 1 | |
101 | SARAFOLEANU CAIUS CODRUT | ORL | 1 | ||
102 | SAVLOVSCHI COSTEL | CHIRURGIE | 1 | 1 | |
103 | SAVU IONEL OCTAVIAN | DIABET NUTRITIE SI BOLI METABOLICE | 1 | 1 | |
104 | SEVERIN EMILIA | GENETICA | 1 | 1 | |
105 | SIMIONESCU DANA OLGA | DERMATOVENEROLOGIE | |||
106 | SINESCU CRINA JULIETA | CARDIOLOGIE | 1 | 1 | |
107 | SINESCU IOANEL | UROLOGIE | 1 | 1 | 1 |
108 | SPIRU LUIZA | GERIATRIE, GERONTOLOGIE, PSIHOGERIATRIE | 3 | ||
109 | STANESCU ANCA DANIELA | OBSTETRICA GINECOLOGIE | 1 | 3 | |
110 | STRAJA NICOLAE DAN | CHIRURGIE | |||
111 | STREINU CERCEL ADRIAN | BOLI INFECTIOASE | 2 | ||
111BIS | SUCIU NICOLAE | OBSTETRICA GINECOLOGIE | 1 | ||
112 | TIPLICA GEORGE SORIN | DERMATOVENEROLOGIE | 2 | 1 | |
113 | ULMEANU CORIOLAN EMIL | PEDIATRIE | 1 | ||
114 | VASILESCU CATALIN | CHIRURGIE | 1 | 1 | |
115 | VINEREANU DRAGOS | CARDIOLOGIE | 1 | 1 | |
116 | VLADAREANU ANA MARIA | HEMATOLOGIE | 1 | 2 | |
117 | VLADAREANU RADU | OBSTETRICA GINECOLOGIE | 1 | 3 | |
118 | VLADAREANU SIMONA | NEONATOLOGIE | 1 | 3 | |
119 | VOINEA LILIANA MARY | OFTALMOLOGIE | |||
120 | ZAINEA VIOREL | ORL | 1 | 2 | |
121 | ZAGREAN LEON | FIZIOLOGIE | 1 | 1 | |
122 | ANDRONESCU DAN | MEDICINA INTERNA | |||
123 | ANTONESCU DINU | ORTOPEDIE | |||
124 | APETREI EDUARD | CARDIOLOGIE | |||
125 | ARDELEANU CARMEN | ANATOMIE PATOLOGICA | 3 | ||
126 | ARION CONSTANTIN | PEDIATRIE | 1 | ||
127 | BANCEANU GABRIEL | OBSTETRICA GINECOLOGIE | |||
128 | BARBU DAN | ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | |||
129 | BELIS VLADIMIR | MEDICINA LEGALA | |||
130 | BRATUCU EUGEN | CHIRURGIE | |||
131 | BRUCKNER ION VICTOR | MEDICINA INTERNA | |||
132 | CALARASU ROMEO | ORL | |||
133 | CAMPEANU ALEXANDRU | MEDICINA INTERNA | |||
134 | CHETA DAN MIRCEA | DIABET SI BOLI DE NUTRITIE | |||
134 bis | CIUREA MIRCEA | CHIRURGIE | 3 | ||
135 | CIUREA AL.VLADIMIR | NEUROCHIRURGIE | 2 | ||
136 | CRISAN NICOLAE | OBSTETRICA GINECOLOGIE | |||
137 | DUMITRACHE CONSTANTIN | ENDOCRINOLOGIE | |||
138 | DUMITRACHE MARIETA | OFTALMOLOGIE | |||
139 | FLORESCU IOAN PETRE | CHIRURGIE PLASTICA | 2 | ||
140 | FORSEA DAN GHEORGHE | DERMATOLOGIE | |||
141 | GANEA CONSTANTA | BIOFIZICA | |||
142 | HORHOIANU VALERICA | OBSTETRICA GINECOLOGIE | |||
143 | HUDITA DECEBAL | OBSTETRICA GINECOLOGIE | |||
144 | IAMANDESCU IOAN BRADU | PSIHOLOGIE MEDICALA | 4 | ||
145 | IONESCU TARGOVISTE CONSTANTIN | DIABET SI BOLI DE NUTRITIE | |||
146 | ISPAS ALEXANDRU TEODOR | ANATOMIE | |||
147 | KOVACS EUGENIA | BIOFIZICA | 1 | ||
148 | LICHIARDOPOL RADU | DIABET SI BOLI DE NUTRITIE | |||
149 | MAGUREANU SANDA ADRIANA | NEUROLOGIE | |||
150 | MARCU NICOLAE | ISTORIA MEDICINEI | 2 | ||
151 | MARINESCU BOGDAN | OBSTETRICA GINECOLOGIE | |||
152 | MILEA STEFAN | PSIHIATRIE | |||
153 | MOLDOVEANU ELENA | FIZIOPATOLOGIE | |||
154 | NANU DIMITRIE | OBSTETRICA GINECOLOGIE | |||
155 | NEGUT MARIAN | MICROBIOLOGIE | |||
156 | ORASANU DUMITRU | PEDIATRIE | |||
157 | PALADE RADU | CHIRURGIE | |||
158 | PANAIT GHEORGHE | ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | |||
159 | POP MIHAI | OFTALMOLOGIE | |||
160 | POPA FLORIAN | CHIRURGIE | 2 | ||
161 | POPA CONSTANTIN | NEUROLOGIE | 1 | ||
162 | POPESCU RADU CRISTIAN | ORL | |||
163 | POPESCU SANDA MARTA | DERMATOLOGIE | |||
164 | STANCULESCU DUMITRU | ORTOPEDIE | |||
165 | STANICEANU FLORICA | ANATOMIE PATOLOGICA | |||
165 bis | STERIU IANULLE DAN ALEXANDRU | PARAZITOLOGIE | 1 | ||
166 | STOICA VICTOR | MEDICINA INTERNA | |||
167 | VIRTEJ PETRACHE | OBSTETRICA GINECOLOGIE | 1 | ||
168 | VOICU VICTOR | FARMACOLOGIE |
2. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ | |||||
NR. CRT. | NUME ŞI PRENUME | DISCIPLINA | BUGET CU BURSA | BUGET FARA BURSA | TAXA |
1 | BUCUR ALEXANDRU | CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA | |||
2 | DIDILESCU ANDREEA | EMBRIOLOGIE | 1 | ||
3 | IONESCU ECATERINA | ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTO-FACIALA | 1 | 1 | |
4 | NIMIGEAN VICTOR | ANATOMIE | 1 | ||
5 | PATRASCU ION | TEHNOLOGIA PROTEZELOR SI MATERIALE DENTARE | |||
6 | PAUNA MIHAELA | PROTEZARE PARTIALA ŞI MOBILIZABILA | 1 | 2 | |
7 | PREOTEASA ELENA | PROTEZARE TOTALA | 1 | ||
8 | SIRBU IOAN | IMPLANTOLOGIE ORALA | |||
9 | TOVARU RADU | PATOLOGIE ORALA | 1 | ||
10 | ILIESCU ANDREI | STOMATOLOGIE GENERALA | 2 | ||
11 | LUCA RODICA | PEDONTOTIE – ORTODONȚIE | |||
12 | STANCIU DRAGOS | ORTODONTIE | |||
13 | MIHAI AUGUSTIN | TERAPIE IMPLANTO-PROTETICĂ | 2 | ||
14 | MILICESCU VIORICA | STOMATOLOGIE GENERALA |
3. DOMENIUL FARMACIE | |||||
NR. CRT. | NUME ŞI PRENUME | DISCIPLINA | BUGET CU BURSA | BUGET FARA BURSA | TAXA |
1 | ANDRIES ADRIAN | INDUSTRIA MEDICAMENTULUI SI BIOTEHNOLOGII FARMACEUTICE | 1 | ||
2 | BARBUCEANU STEFANIA FELICIA | CHIMIE ORGANICA | |||
3 | BOSCENCU RICA | CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA | |||
4 | BUNGAU SIMONA | CONDUCATOR AFILIAT | |||
5 | DINU MIHAELA | BOTANICA FARMACEUTICA SI BIOLOGIE CELULARA | 1 | ||
6 | DINU PIRVU CRISTINA | CHIMIE FIZICA SI COLOIDALA | 1 | 1 | |
7 | DRAGANESCU DOINA | FIZICA FARMACEUTICA SI INFORMATICA | |||
8 | GIRD CERASELA | FARMACOGNOZIE, FITOCHIMIE SI FITOTERAPIE | 1 | 1 | |
9 | GRADINARU DANIELA | BIOCHIMIE | |||
10 | ILIE MIHAELA | TOXICOLOGIE | |||
11 | LIMBAN CARMEN | CHIMIE FARMACEUTICA | 1 | ||
12 | LUPULIASA DUMITRU | TEHNOLOGIE FARMACEUTICA SI BIOFARMACIE | 1 | 1 | 1 |
13 | MARGINA DENISA MARILENA | BIOCHIMIE | |||
14 | NEGRES SIMONA | FARMACOLOGIE SI FARMACIE CLINICA | 1 | ||
15 | PAHONTU ELENA MIHAELA | CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA | 1 | ||
16 | POPA LACRAMIOARA | CHIMIE FIZICA SI COLOIDALA | 1 | ||
17 | SIRBU RODICA | CONDUCATOR AFILIAT | |||
18 | UIVAROSI VALENTINA | CHIMIE GENERALA SI ANORGANICA | 1 | 1 | |
19 | VICAS LAURA GRATIELA | CONDUCATOR AFILIAT | |||
20 | CARATA ANA | MANAGEMENT, MARKETING SI LEGISLATIE FARMACEUTICA | 2 | ||
21 | CHIRITA ILEANA | CHIMIE FARMACEUTICA | |||
22 | MITREA NICULINA | BIOCHIMIE | |||
23 | MIRCIOIU CONSTANTIN | CHIMIE FIZICA A MEDICAMENTULUI SI BIOFARMACIE | 1 | ||
24 | MONCIU CRINA MARIA | CHIMIE ANALITICA A MEDICAMENTULUI | |||
25 | NACEA VERONICA | CHIMIE ANORGANICA | 1 |
CIFRA DE SCOLARIZARE – STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAL ANUL UNIVERSITAR 2017/2018 | BUGET CU BURSA | BUGET FARA BURSA |
TOTAL GENERAL | 50 | 50 |
La repartizarea locurilor cu finantare de la bugetul de stat s-a ținut seama de următoarele:
-Nu au intrat în competiție conducătorii de doctorat care nu au transmis în timp util grila de autoevaluare.
-Au prioritate noii conducători de doctorat care au primit abilitarea în 2016-2017.
-Nu primesc locuri conducătorii de doctorat care au în pregătire mai mult de 14 doctoranzi.
-Ierarhizarea s-a făcut în funcție de activitatea desfășurată în școala doctorală (90%) și de grila de autoevaluare (10%).
Formula de calcul a indicatorului referitor la activitatea conducătorilor de doctorat este următoare:
[(14-X)+5·X1-5·X2-3·X3]·90/100
în care:
X este numărul de studenți doctoranzi,
X1 este numărul de teze finalizate în anul 2016,
X2 este numărul de locuri cu bursă repartizate în 2016,
X3 este numărul de locuri fără bursă, fără taxă, repartizate în anul 2017.
-Se adaugă 10% din punctajul corect al fișei de autoevaluare.
-Conducătorii de doctorat pensionari, în conformitate cu Hotărârea Senatului din 2014, pot primi numai doctoranzi în regim cu taxă.