- Lista cu locuri repartizate pentru studiile universitare de doctorat, forma buget, Sesiunea Septembrie 2016
- Conditii repartizare
Nr. Crt. | Nume si prenume | Nr. locuri aprobate pentru anul universitar 2016/2017 | ||
BUGET | ||||
cu bursa | fara bursa | |||
1 | ADAM DANIL | 1 | 0 | |
2 | ANDRIES ADRIAN | 0 | 1 | |
3 | ATANASIU VALERIU | 1 | 0 | |
4 | ARAMA VICTORIA | 1 | 0 | |
5 | BADARAU IOANA ANCA | 0 | 1 | |
6 | BAJENARU OVIDIU ALEXANDRU | 1 | 0 | |
7 | BALGRADEAN MIHAELA | 0 | 1 | |
8 | BARBUCEANU STEFANIA FELICIA | 1 | 0 | |
9 | BARTOS DANIELA | 1 | 0 | |
10 | BOSCENCU RICA | 0 | 1 | |
11 | BURCOS TRAEAN | 0 | 1 | |
12 | BURNEI GHEORGHE | 0 | 2 | |
13 | CALISTRU PETRE | 1 | 1 | |
14 | CHECHERITA IONEL ALEXANDRU | 1 | 0 | |
15 | CINTEZA MIRCEA | 1 | 0 | |
16 | CIRSTOIU FLORIN CATALIN | 2 | 1 | |
17 | CIRSTOIU MONICA | 1 | 0 | |
18 | COMAN OANA ANDREEA | 0 | 1 | |
19 | CONSTANTINOIU SILVIU MARIAN | 0 | 2 | |
20 | CORIU DANIEL | 1 | 0 | |
21 | COSTACHE MARIANA | 1 | 0 | |
22 | CRISTEA STEFAN | 0 | 1 | |
23 | DAN GHEORGHE ANDREI | 0 | 1 | |
24 | DICULESCU MIRCEA | 0 | 1 | |
25 | DIDILESCU ANDREEA | 1 | 2 | |
26 | DINU PIRVU CRISTINA | 1 | 0 | |
27 | DOROBANTU MARIA | 1 | 0 | |
28 | DRAGANESCU DOINA | 1 | 0 | |
29 | FERECHIDE DUMITRU | 1 | 0 | |
30 | FIERBINŢEANU BRATICEVICI GEORGETA CARMEN | 1 | 1 | |
31 | FILIPOIU FLORIN MIHAI | 0 | 1 | |
32 | FULGA ION | 0 | 2 | |
33 | GHEORGHE CRISTIAN | 1 | 1 | |
34 | GHEORGHE SIMONA LILIANA | 1 | 1 | |
35 | GIRD CERASELA | 1 | 0 | |
36 | GREABU MARIA | 1 | 0 | |
37 | GRIGOREAN VALENTIN TITUS | 0 | 1 | |
38 | GRIGORESCU CALIN ALEXANDRU | 1 | 1 | |
39 | HINESCU MIHAIL | 1 | 0 | |
40 | ILIE MIHAELA | 2 | ||
41 | ILIESCU ELENA LAURA | 1 | 0 | |
42 | ION DANIELA ADRIANA | 2 | 1 | |
43 | IONESCU RUXANDRA | 0 | 1 | |
44 | JINGA VIOREL | 0 | 1 | |
45 | LIMBAN CARMEN | 1 | 0 | |
46 | LUPESCU IOANA GABRIELA | 0 | 1 | |
47 | LUPU ANCA ROXANA | 0 | 1 | |
48 | MANEA MIRELA | 0 | 1 | |
49 | MARGINA DENISA MARILENA | 1 | 0 | |
50 | MIHALTAN FLORIN DUMITRU | 0 | 1 | |
51 | NEGREANU LUCIAN | 1 | 0 | |
52 | NEGRES SIMONA | 1 | 0 | |
53 | OPRESCU SORIN MIRCEA | 0 | 1 | |
54 | PATRASCU TRAIAN | 1 | 1 | |
55 | PAUNA MIHAELA | 1 | 0 | |
56 | PENESCU MIRCEA | 0 | 1 | |
57 | PLESCA DOINA | 0 | 1 | |
58 | POIANA CATALINA | 1 | 0 | |
59 | POPA LACRAMIOARA | 1 | 0 | |
60 | POPESCU BOGDAN ALEXANDRU | 1 | 1 | |
61 | POPESCU BOGDAN OVIDIU | 1 | 0 | |
62 | PREOTEASA ELENA | 0 | 1 | |
63 | RADULIAN GABRIELA | 0 | 1 | |
64 | RUSU MUGUREL | 1 | 0 | |
65 | SAJIN MARIA | 1 | 1 | |
66 | SEVERIN EMILIA | 0 | 1 | |
67 | SPIRU LUIZA | 1 | 0 | |
68 | SINESCU CRINA JULIETA | 2 | 1 | |
69 | SINESCU IOANEL | 1 | 0 | |
70 | SUCIU NICOLAE | 1 | 0 | |
71 | TIPLICA GEORGE SORIN | 0 | 2 | |
72 | UIVAROSI VALENTINA | 1 | 0 | |
73 | VICAS LAURA | 0 | 1 | |
74 | VINEREANU DRAGOS | 1 | 0 | |
75 | VLADAREANU ANA MARIA | 1 | 0 | |
76 | VLADAREANU RADU | 0 | 1 | |
77 | ZAGREAN LEON | 1 | 1 | |
78 | ZAINEA VIOREL | 0 | 1 | |
TOTAL | 50 | 50 |
La repartizarea locurilor s-a tinut seama de urmatoarele:
- Nu au intrat in competitie conducatorii de doctorat care nu au transmis in timp util grila de autoevaluare.
- Au prioritate noii conducatori de doctorat care au primit abilitarea in 2015-2016.
- Nu primesc locuri conducatorii de doctorat care au in pregatire mai mult de 14 doctoranzi.
- Ierarhizarea s-a făcut in functie de activitatea desfasurata in scoala doctorală (90%) si de grila de autoevaluare (10%).
Formula de calcul a indicatorului referitor la activitatea conducatorilor de doctorat este urmatoarea:
[(14-X)+5•X1-5•X2-3•X3]•90/100
in care:
- X este numarul de studenti doctoranzi,
- X1 este numarul de teze finalizate in anul 2015,
- X2 este numarul de locuri cu bursa repartizate in 2015,
- X3 este numarul de locuri fara bursa, fara taxa, repartizate in anul 2015.
- Se adauga 10% din punctajul corect al fisei de autoevaluare.Conducatorii de doctorat pensionari, in conformitate cu Hotararea Senatului din 2014, pot primi numai doctoranzi in regim cu taxa.
- Disciplina Anatomie
- Disciplina Anatomie Patologică
- Disciplina Anestezie și Terapie Intensivă
- Disciplina Biologie Celulară
- Disciplina Boli Infecțioase
- Disciplina Cardiologie
- Disciplina Chirurgie
- Disciplina Chirurgie Pediatrică
- Disciplina Dermatologie-Venerologie
- Disciplina Diabet, Nutriție și Boli Metabolice
- Disciplina Endocrinologie
- Disciplina Farmacologie
- Disciplina Fiziologie
- Disciplina Fiziopatologie
- Disciplina Gastroenterologie și Hepatologie
- Disciplina Genetica
- Disciplina Hematologie
- Disciplina Medicină Internă și Reumatologie
- Disciplina Nefrologie
- Disciplina Neurologie
- Disciplina Obstetrică Ginecologie
- Disciplina Oncologie
- Disciplina Ortopedie și Traumatologie
- Disciplina Otorinolaringologie
- Disciplina Pediatrie
- Disciplina Pneumologie
- Disciplina Psihiatrie
- Disciplina Radiologie
- Disciplina Urologie
- Disciplina Tehnică farmaceutică și Biofarmacie
- Disciplina Chimie Fizică și Coloidală
- Disciplina Chimie Organică
- Disciplina de Biochimie
- Disciplina de Chimie Generală și Anorganică
- Disciplina de Chimie Farmaceutică
- Disciplina de Fizică Farmaceutică și Informatică
- Disciplina Farmacognozie
- Disciplina Farmacologie și Farmacie Clinică
- Disciplina Industria Medicamentului și Biotehnologii farmaceutice
- Disciplina Management, Marketing și Legislație Farmaceutică
- Disciplina Toxicologie